Apartamenty Snježa - green house:
B2 Snjezana(4+1) - Vodice - Dalmacja - Sibenik - Chorwacja, #2491-4810
Zdjęcia - kwatera
Zdjęcia - obiekt
Informacje ogólne - kwatera | |
---|---|
Pojemność | 4 + 1 osób |
Rozmiar m2 | 64 m2, 2 sypialnie, 1 balkon |
Łazienka | 1 łazienka, size is 4 m2, kabina prysznicowa, toaleta, płytki |
Piętro | 1 piętro |
Obiekty | Telewizja, telewizji kablowej lub satelitarnej TV, Klimatyzacja w pomieszczeniach mieszkalnych ( w cenie ), klimatyzacja (ogrzewanie / chłodzenie ) w cenie, żelazko, ręczniki, pralka, stereofoniczny, nie dostępne dla osób niepełnosprawnych |
Pomieszczenia kuchenne | Piekarnik, lodówka, Maszyna tee / kawy ( espresso lub filtr ), mikrowave, zmywarka do naczyń, Stół i krzesła, zlewozmywak, hob z czterech kuchenek, płyta elektryczna i gaz, zamrażarka |
Typ pokoju dziennego | Kuchnia i jadalnia w jednym pomieszczeniu |
Salon | Parkiet, dla palących i dla niepalących Apartament |
Sypialnia 1 | Parkiet, łóżko małżeńskie, Pościel jest dostępna dla gości |
Sypialnia 2 | Parkiet, dwa pojedyncze łóżka, jedna kanapa / Sofa rozkładana dla jednej osoby dorosłej, Pościel jest dostępna dla gości |
Balkon / taras 1 | Size is 20 m2, zestaw siedzenia, pokryty, widok na ogród, Orientacja strony morza |
Widok | Ogród / zieleń, Orientacja strony morza |
Internet | WIFI gratis |
Zwierzęta | Zwierzęta domowe |
Informacje ogólne - obiekt | |
---|---|
Zameldować się / wymeldować się | Zameldować się: 14:00, wymeldować się: 10:00 |
Obiekty | Bezpłatny parking w nieruchomości, bezpłatne korzystanie z grilla, ogród / park, dziedziniec |
Rodzaj plaży | Piaszczystej plaży, plaża skalista, plaża betonowa, Plaża posiada niebieską flagę - tospecjalny znak na czyste morze i dostępnych obiektów na plaży, imprezy na plaży |
Bliskość | 250 m od plaży, 250 m od morza, 100 m od sklepów, 250 m od centrum, 250 m od restauracji, 700 m od Przychodnia / szpital, 200 m od najbliższego transportu publicznego ( autobusy , itp. ), 60 km od lotniska, 15 Km od stacji kolejowej, 15 Km od portu statek / Prom, 25 Km od najbliższego parku narodowego |
Ceny
Osób | 01.01.2024 - 28.06.2024 |
29.06.2024 - 05.07.2024 |
06.07.2024 - 12.07.2024 |
13.07.2024 - 16.08.2024 |
17.08.2024 - 23.08.2024 |
24.08.2024 - 30.08.2024 |
31.08.2024 - 31.12.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 4 | 96.00 | 110.00 | 110.00 | 131.00 | 131.00 | 110.00 | 96.00 |
Minimum z noclegów |
4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 |
Przyjazd | codzienny | codzienny | sobota | sobota | sobota | codzienny | codzienny |
5 | 116.00 | 129.00 | 129.00 | 150.00 | 150.00 | 129.00 | 116.00 |
Minimum z noclegów |
4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 |
Przyjazd | codzienny | codzienny | sobota | sobota | sobota | codzienny | codzienny |
Cena za liczbe osób za: w ciągu nocy
W cenie: taksa klimatyczna, korzystanie z internetu, korzystanie z parkingu, sprzątanie końcowe, pościele i ręczniki, korzystanie z klimatyzacji ( jeżeli został on określony jako dodatkowy sprzęt apartamentu / pokoju)
W cenie: taksa klimatyczna, korzystanie z internetu, korzystanie z parkingu, sprzątanie końcowe, pościele i ręczniki, korzystanie z klimatyzacji ( jeżeli został on określony jako dodatkowy sprzęt apartamentu / pokoju)