Apartamenty Depa - garden and barbecue:
A1(4) - Vodice - Dalmacja - Sibenik - Chorwacja, #5992-12634
Zdjęcia - kwatera
Zdjęcia - obiekt
Informacje ogólne - kwatera | |
---|---|
Pojemność | 4 osób |
Rozmiar m2 | 60 m2, 2 sypialnie, 1 balkon |
Łazienka | 1 łazienka, size is 5 m2, kabina prysznicowa, toaleta, płytki |
Piętro | 1 piętro |
Obiekty | Tylko dla niepalących, Telewizja, telewizji kablowej lub satelitarnej TV, suszarka do włosów, żelazko, ręczniki, pralka, nie dostępne dla osób niepełnosprawnych, wentylator stojący |
Pomieszczenia kuchenne | Piekarnik, lodówka, Stół i krzesła, zlewozmywak, hob z dwóch kuchenek, płyta elektryczna, zamrażarka |
Typ pokoju dziennego | Kuchnia, jadalnia i pokój dzienny w jednym pomieszczeniu, W salonie znajduje się wyjście na balkon / teracce |
Salon | Płytki, Klimatyzacja w korytarzu ( w cenie ), miejsce do siedzenia, stolik w salonie, kanapa / sofa |
Sypialnia 1 | Laminat, łóżko małżeńskie, Pościel jest dostępna dla gości |
Sypialnia 2 | Laminat, dwa pojedyncze łóżka, Pościel jest dostępna dla gości |
Balkon / taras 1 | Size is 30 m2, zestaw siedzenia, częściowo zadaszony, widok na ogród |
Widok | Ogród / zieleń |
Internet | WIFI gratis |
Zwierzęta | Zwierzęta domowe |
Informacje ogólne - obiekt | |
---|---|
Zameldować się / wymeldować się | Zameldować się: 14:00, wymeldować się: 10:00 |
Obiekty | Bezpłatny parking w nieruchomości, bezpłatne korzystanie z grilla, ogród / park, bogaty ogród, łóżeczko dla dziecka na życzenie - za darmo, dziedziniec |
Rodzaj plaży | Piaszczystej plaży, plaża betonowa, plaża żwirowa, imprezy na plaży |
Bliskość | 700 m od plaży, 700 m od morza, 400 m od sklepów, 1100 m od centrum, 300 m od restauracji, 1100 m od Przychodnia / szpital, 1100 m od najbliższego transportu publicznego ( autobusy , itp. ), 60 km od lotniska, 15 Km od stacji kolejowej, 15 Km od portu statek / Prom, 60 Km od najbliższego parku, 20 Km od najbliższego parku narodowego |
Ceny
Osób | 01.01.2024 - 30.06.2024 |
01.07.2024 - 06.07.2024 |
07.07.2024 - 14.07.2024 |
15.07.2024 - 16.08.2024 |
17.08.2024 - 24.08.2024 |
25.08.2024 - 31.08.2024 |
01.09.2024 - 31.12.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 6 | 83.00 | 110.00 | 124.00 | 137.00 | 124.00 | 110.00 | 83.00 |
Minimum z noclegów |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Przyjazd | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny |
Cena za liczbe osób za: w ciągu nocy
W cenie: taksa klimatyczna, korzystanie z internetu, korzystanie z parkingu, sprzątanie końcowe, pościele i ręczniki, korzystanie z klimatyzacji ( jeżeli został on określony jako dodatkowy sprzęt apartamentu / pokoju), łóżeczko dla małego dziecka
W cenie: taksa klimatyczna, korzystanie z internetu, korzystanie z parkingu, sprzątanie końcowe, pościele i ręczniki, korzystanie z klimatyzacji ( jeżeli został on określony jako dodatkowy sprzęt apartamentu / pokoju), łóżeczko dla małego dziecka