Apartamenty Marin1 - near pebble beach:
A1(2+2) - Trogir - Dalmacja - Trogir - Chorwacja, #5464-11685
Zdjęcia - kwatera
Zdjęcia - obiekt
| Informacje ogólne - kwatera | |
|---|---|
| Pojemność | 2 + 2 osób | 
| Rozmiar m2 | 38 m2, 1 sypialnie, 1 balkon | 
| Łazienka | 1 łazienka, size is 6 m2, prysznic, toaleta, płytki | 
| Piętro | Parter | 
| Obiekty | Tylko dla niepalących, Telewizja, telewizji kablowej lub satelitarnej TV, Klimatyzacja w pomieszczeniach mieszkalnych ( w cenie ), ogrzewanie (wliczone w cenę ), ręczniki, pralka, nie dostępne dla osób niepełnosprawnych | 
| Pomieszczenia kuchenne | Piekarnik, lodówka, Maszyna tee / kawy ( espresso lub filtr ), czajnik, mikrowave, zmywarka do naczyń, Stół i krzesła, zlewozmywak, hob z czterech kuchenek, płyta elektryczna, zamrażarka | 
| Typ pokoju dziennego | Kuchnia, jadalnia i pokój dzienny w jednym pomieszczeniu, W salonie znajduje się wyjście na balkon / teracce | 
| Salon | Jedna kanapa / Sofa rozkładana dla dwóch osób dorosłych | 
| Sypialnia 1 | Parkiet, łóżko małżeńskie, Pościel jest dostępna dla gości | 
| Balkon / taras 1 | Size is 7 m2, zestaw siedzenia, pokryty, widok na morze, Orientacja strony morza | 
| Widok | Morze | 
| Internet | WIFI gratis | 
| Zwierzęta | Zwierzęta domowe | 
| Informacje ogólne - obiekt | |
|---|---|
| Zameldować się / wymeldować się | Zameldować się: 14:00, wymeldować się: 10:00 | 
| Obiekty | Bezpłatny parking w nieruchomości, bezpłatne korzystanie z grilla, łóżeczko dla dziecka na życzenie - za darmo | 
| Rodzaj plaży | Plaża żwirowa | 
| Bliskość | 50 m od plaży, 50 m od morza, 100 m od sklepów, 300 m od centrum, 300 m od restauracji, 500 m od Przychodnia / szpital, 150 m od najbliższego transportu publicznego ( autobusy , itp. ), 3 km od lotniska, 30 Km od stacji kolejowej, 30 Km od portu statek / Prom | 
Ceny
| Osób | 01.01.2024 - 31.05.2024 | 01.06.2024 - 14.06.2024 | 15.06.2024 - 28.06.2024 | 29.06.2024 - 05.07.2024 | 06.07.2024 - 23.08.2024 | 24.08.2024 - 30.08.2024 | 31.08.2024 - 13.09.2024 | 14.09.2024 - 27.09.2024 | 28.09.2024 - 31.12.2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4 | 55.00 | 69.00 | 76.00 | 83.00 | 110.00 | 83.00 | 69.00 | 69.00 | 55.00 | 
| Minimum z noclegów | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 
| Przyjazd | codzienny | codzienny | codzienny | sobota | sobota | sobota | codzienny | codzienny | codzienny | 
	    	Cena za liczbe osób za: w ciągu nocy
W cenie: taksa klimatyczna, korzystanie z internetu, korzystanie z parkingu, sprzątanie końcowe, pościele i ręczniki, korzystanie z klimatyzacji ( jeżeli został on określony jako dodatkowy sprzęt apartamentu / pokoju), łóżeczko dla małego dziecka, ogrzewanie
	    		    	 
	    	 	    	
	    	 	    	
	    	
	    	
	    	    				
		 
                    
                    
                    
                    
                    				
					
                  
                    
                  W cenie: taksa klimatyczna, korzystanie z internetu, korzystanie z parkingu, sprzątanie końcowe, pościele i ręczniki, korzystanie z klimatyzacji ( jeżeli został on określony jako dodatkowy sprzęt apartamentu / pokoju), łóżeczko dla małego dziecka, ogrzewanie






















