Apartamenty Jerina
apartman 2 - Sukosan - Dalmacja - Zadar - Chorwacja, #1043-1520
Zdjęcia - kwatera
Zdjęcia - obiekt
Informacje ogólne - kwatera | |
---|---|
Pojemność | 3 osób, 1 podwójne łóżka, 1 pojedyncze łóżka |
Rozmiar m2 | 45 m2, 1 pokoje |
Łazienka | 1 łazienka, kabina prysznicowa |
Piętro | 2 piętro |
Obiekty | Taras, oddzielne wejście, Telewizja, Klimatyzacja w pomieszczeniach mieszkalnych ( w cenie ), ogrzewanie (wliczone w cenę ), klimatyzacja (ogrzewanie / chłodzenie ) w cenie, bielizna pościelowa, grill, światło, elektryczność, meble ogrodowe, woda, sprzątanie |
Pomieszczenia kuchenne | Kompletnie wyposażona kuchnia, piekarnik, lodówka, lodówka z zamrażalnikiem, czajnik, mikrowave, stove |
Typ pokoju dziennego | Kuchnia, jadalnia i pokój dzienny w jednym pomieszczeniu, salon z obiektu spania |
Kategorii sprzęt | Zwykły sprzęt |
Widok | Ogród / zieleń |
Internet | Internet za pośrednictwem połączenia kablowego ( gratis ), WIFI gratis |
Zwierzęta | Zwierzęta akceptowane na życzenie |
Informacje ogólne - obiekt | |
---|---|
Obiekty | Bezpłatny parking w nieruchomości, bezpłatny parking w pobliżu obiektu, bar na plaży, lotniska, linie kolejowe transferu stacja dostępna, rodzin przyjazny, taras z widok na morze, wspólny taras, lodówka, bezpłatne korzystanie z grilla, klimatyzacja, ogród / park, wynajem rowerów, wolne miejsca do cumowania łodzi (tylko z obowiązkowym uprzedzenia ) |
Rodzaj plaży | Plaża żwirowa, plaża skalista, naturalna plaża |
Zwierzęta | Zwierzęta akceptowane na życzenie |
Bliskość | 200 m od morza, 150 m od sklepów, 1000 m od centrum, 1000 m od restauracji, 7 km od Zračna luka, 10 km od Zadar |
Internet | Internet za pośrednictwem połączenia kablowego w standardowe udogodnienia gratis, WIFI gratis w standardowe udogodnienia |
Język mówi właściciel | Niemiecki, chorwacki, angielski, włoski |
Ceny
Sezon | € dziennie / jednostka |
---|---|
Bardzo wysoki sezon | 45.00 |
wysoki sezon | 45.00 |
medium nie sezon / sezon zdefiniowane | 30.00 |
poza sezonem | 30.00 |
Sezon | € dziennie / osobę |
---|---|
Bardzo wysoki sezon | 15.00 |
Wysoki sezon | 15.00 |
Medium nie sezon / sezon zdefiniowane | 10.00 |
Poza sezonem | 10.00 |