Apartamenty Ana - free parking:
A3 veliki(4+2) - Stanici - Dalmacja - Split - Chorwacja, #5059-11015
Zdjęcia - kwatera
Zdjęcia - obiekt
| Informacje ogólne - kwatera | |
|---|---|
| Pojemność | 4 + 2 osób | 
| Rozmiar m2 | 60 m2, 2 sypialnie, 1 balkon | 
| Łazienka | 2 łazienka, size is 3 m2, kabina prysznicowa, toaleta, płytki, podłogi z kamienia | 
| Łazienka 2 | Size is 3 m2, kabina prysznicowa, toaleta, płytki, podłogi z kamienia, ręczniki | 
| Piętro | 1 piętro | 
| Obiekty | Klimatyzacja w pomieszczeniach mieszkalnych ( w cenie ), ręczniki, stereofoniczny, nie dostępne dla osób niepełnosprawnych, wentylator stojący | 
| Pomieszczenia kuchenne | Lodówka, Maszyna tee / kawy ( espresso lub filtr ), czajnik, opiekacz, Stół i krzesła, zlewozmywak, hob z dwóch kuchenek, płyta elektryczna, zamrażarka | 
| Typ pokoju dziennego | Kuchnia, jadalnia i pokój dzienny w jednym pomieszczeniu, W salonie znajduje się wyjście na balkon / teracce | 
| Salon | Płytki, jedna kanapa / Sofa rozkładana dla dwóch osób dorosłych, odtwarzacz CD, kanapa / sofa, Mieszkanie jest dźwiękoszczelna, dla palących i dla niepalących Apartament | 
| Sypialnia 1 | Laminat, łóżko małżeńskie, Pościel jest dostępna dla gości | 
| Sypialnia 2 | Laminat, dwa pojedyncze łóżka, Pościel jest dostępna dla gości | 
| Balkon / taras 1 | Size is 5 m2, zestaw siedzenia, częściowo zadaszony, wspólny balkon / taras z sąsiedniej jednostce zakwaterowania, widok na góry | 
| Widok | Morze, ogród / zieleń, krajobraz | 
| Internet | WIFI gratis | 
| Zwierzęta | Pets allowed | 
| Informacje ogólne - obiekt | |
|---|---|
| Zameldować się / wymeldować się | Zameldować się: 14:00, wymeldować się: 10:00 | 
| Obiekty | Bezpłatny parking w nieruchomości, bezpłatne korzystanie z grilla, ogród / park, łóżeczko dla dziecka na życzenie - za darmo, dziedziniec | 
| Rodzaj plaży | Plaża żwirowa | 
| Bliskość | 350 m od plaży, 350 m od morza, 150 m od sklepów, 200 m od centrum, 150 m od restauracji, 4000 m od Przychodnia / szpital, 150 m od najbliższego transportu publicznego ( autobusy , itp. ), 45 km od lotniska, 25 Km od stacji kolejowej, 25 Km od portu statek / Prom | 
Ceny
| Osób | 01.01.2024 - 31.05.2024 | 01.06.2024 - 30.06.2024 | 01.07.2024 - 19.07.2024 | 20.07.2024 - 23.08.2024 | 24.08.2024 - 31.08.2024 | 01.09.2024 - 30.09.2024 | 01.10.2024 - 31.12.2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 6 | 90.00 | 103.00 | 117.00 | 124.00 | 117.00 | 103.00 | 90.00 | 
| Minimum z noclegów | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 
| Przyjazd | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | 
	    	Cena za liczbe osób za: w ciągu nocy
W cenie: taksa klimatyczna, korzystanie z internetu, korzystanie z parkingu, sprzątanie końcowe, pościele i ręczniki, korzystanie z klimatyzacji ( jeżeli został on określony jako dodatkowy sprzęt apartamentu / pokoju), łóżeczko dla małego dziecka
Nieobowiązkowe dopłaty: zwierzęta - 5.00 € na dzień na jednostkę zapłacić po przyjeździe
	    	 	    	
	    	 	    	
	    	
	    	
	    	    				
		 
                    
                    
                    
                    
                    				
					
                  
                    
                  W cenie: taksa klimatyczna, korzystanie z internetu, korzystanie z parkingu, sprzątanie końcowe, pościele i ręczniki, korzystanie z klimatyzacji ( jeżeli został on określony jako dodatkowy sprzęt apartamentu / pokoju), łóżeczko dla małego dziecka
Nieobowiązkowe dopłaty: zwierzęta - 5.00 € na dzień na jednostkę zapłacić po przyjeździe
































