Apartamenty Vini- beautiful garden and terrase
A4(4+2) - Podstrana - Dalmacja - Split - Chorwacja, #6109-12845
Zdjęcia - kwatera
Zdjęcia - obiekt
Informacje ogólne - kwatera | |
---|---|
Pojemność | 4 + 2 osób |
Rozmiar m2 | 70 m2, 2 sypialnie, 2 balkon |
Łazienka | 2 łazienka, size is 4 m2, 1 additional toilet(s), kabina prysznicowa, toaleta, płytki |
Łazienka 2 | Size is 3 m2, kabina prysznicowa, toaleta, płytki, ręczniki |
Piętro | 2 piętro |
Obiekty | Tylko dla niepalących, Telewizja, telewizji kablowej lub satelitarnej TV, Klimatyzacja w pomieszczeniach mieszkalnych ( w cenie ), ogrzewanie (wliczone w cenę ), ręczniki, pralka, nie dostępne dla osób niepełnosprawnych |
Pomieszczenia kuchenne | Lodówka, Maszyna tee / kawy ( espresso lub filtr ), zmywarka do naczyń, Stół i krzesła, zlewozmywak, hob z dwóch kuchenek, płyta elektryczna, zamrażarka |
Typ pokoju dziennego | Kuchnia, jadalnia i pokój dzienny w jednym pomieszczeniu, W salonie znajduje się wyjście na balkon / teracce |
Salon | Płytki, jedna kanapa / Sofa rozkładana dla dwóch osób dorosłych, klimatyzacja w dwóch sypialni ( w cenie ), stolik w salonie |
Sypialnia 1 | Płytki, łóżko małżeńskie, Pościel jest dostępna dla gości, pokój posiada wyjście na balkon, łazienka w pokoju |
Sypialnia 2 | Płytki, łóżko małżeńskie, Pościel jest dostępna dla gości, pokój posiada wyjście na balkon, łazienka w pokoju |
Balkon / taras 1 | Size is 7 m2, Orientacja strony morza |
Balkon / taras 2 | Size is 20 m2, zestaw siedzenia, częściowo zadaszony, Orientacja strony morza |
Widok | Morze, ogród / zieleń, góra, Orientacja strony morza |
Internet | WIFI gratis |
Zwierzęta | Zwierzęta domowe |
Informacje ogólne - obiekt | |
---|---|
Zameldować się / wymeldować się | Zameldować się: 14:00, wymeldować się: 10:00 |
Obiekty | Bezpłatny parking w nieruchomości, bezpłatne korzystanie z grilla, ogród / park, łóżeczko dla dziecka na życzenie - za darmo, dziedziniec |
Rodzaj plaży | Piaszczystej plaży, plaża betonowa, plaża żwirowa |
Bliskość | 300 m od plaży, 300 m od morza, 150 m od sklepów, 10000 m od centrum, 20 m od restauracji, 2000 m od Przychodnia / szpital, 200 m od najbliższego transportu publicznego ( autobusy , itp. ), 30 km od lotniska, 10 Km od stacji kolejowej, 10 Km od portu statek / Prom, 15 Km od najbliższego parku, 96 Km od najbliższego parku narodowego |
Ceny
Osób | 01.01.2024 - 15.05.2024 |
16.05.2024 - 31.05.2024 |
01.06.2024 - 14.06.2024 |
15.06.2024 - 30.06.2024 |
01.07.2024 - 10.07.2024 |
11.07.2024 - 15.07.2024 |
16.07.2024 - 23.08.2024 |
24.08.2024 - 31.08.2024 |
01.09.2024 - 13.09.2024 |
14.09.2024 - 30.09.2024 |
01.10.2024 - 31.12.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 6 | 110.00 | 110.00 | 124.00 | 124.00 | 137.00 | 206.00 | 137.00 | 137.00 | 110.00 | 110.00 | 124.00 |
Minimum z noclegów |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Przyjazd | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny |
Cena za liczbe osób za: accomodation
W cenie: taksa klimatyczna, korzystanie z internetu, korzystanie z parkingu, sprzątanie końcowe, pościele i ręczniki, korzystanie z klimatyzacji ( jeżeli został on określony jako dodatkowy sprzęt apartamentu / pokoju), łóżeczko dla małego dziecka, ogrzewanie
W cenie: taksa klimatyczna, korzystanie z internetu, korzystanie z parkingu, sprzątanie końcowe, pościele i ręczniki, korzystanie z klimatyzacji ( jeżeli został on określony jako dodatkowy sprzęt apartamentu / pokoju), łóżeczko dla małego dziecka, ogrzewanie