Apartamenty PALME 4-12 osoba
APARTMAN PALME 4-5 osoba - Podstrana - Dalmacja - Split - Chorwacja, #985-1451
Zdjęcia - kwatera
Zdjęcia - obiekt
| Informacje ogólne - kwatera | |
|---|---|
| Pojemność | 4 + 1 osób, 2 podwójne łóżka, 1 rozkładana sofa |
| Rozmiar m2 | 55 m2, 4 pokoje |
| Łazienka | 1 łazienka, kabina prysznicowa |
| Piętro | 1 piętro |
| Obiekty | Balkon, taras, LCD lub telewizora plazmowego, telewizji kablowej lub satelitarnej TV, Klimatyzacja w pomieszczeniach mieszkalnych ( w cenie ), ogrzewanie (wliczone w cenę ), klimatyzacja (ogrzewanie / chłodzenie ) w cenie, ręczniki, bielizna pościelowa, grill, elektryczność, woda |
| Pomieszczenia kuchenne | Kompletnie wyposażona kuchnia, piekarnik, lodówka, lodówka z zamrażalnikiem, Maszyna tee / kawy ( espresso lub filtr ), czajnik, mikrowave, stove |
| Typ pokoju dziennego | Kuchnia / jadalnia, kuchnia, jadalnia i pokój dzienny w jednym pomieszczeniu, salon z obiektu spania |
| Kategorii sprzęt | Ponadprzeciętne wyposażenie |
| Widok | Morze, ogród / zieleń, ulica, las, miasto, góra, krajobraz, otwórz widok |
| Internet | Internet za pośrednictwem połączenia kablowego ( gratis ), WIFI gratis |
| Zwierzęta | Zwierzęta domowe |
| Informacje ogólne - obiekt | |
|---|---|
| Obiekty | Bezpłatny parking w nieruchomości, bezpłatny parking w pobliżu obiektu, rodzin przyjazny, wino, fryzjer, sklep spożywczy, taras z widokiem na góry, taras z widok na morze, wspólny taras, lodówka, bezpłatne korzystanie z grilla, klimatyzacja, ogród / park, salon piękności, children's Playground |
| Catering | Wyżywienie we własnym zakresie |
| Rodzaj plaży | Plaża żwirowa, naturalna plaża |
| Zwierzęta | Zwierzęta domowe |
| Bliskość | 10 m od morza, 150 m od sklepów, 150 m od restauracji, 1 km od rzeki, 9 km od centrum |
| Internet | Internet za pośrednictwem połączenia kablowego w standardowe udogodnienia gratis, WIFI gratis w standardowe udogodnienia |
| Język mówi właściciel | Chorwacki, angielski |
Ceny
| Sezon | € dziennie / jednostka |
|---|---|
| Bardzo wysoki sezon | 110.00 |
| wysoki sezon | 90.00 |
| medium nie sezon / sezon zdefiniowane | 80.00 |
| poza sezonem | 70.00 |







































