Apartamenty Mirjana - with parking :
A2(4+1) - Pakostane - Dalmacja - Zadar - Chorwacja, #6032-12756
Zdjęcia - kwatera
Zdjęcia - obiekt
| Informacje ogólne - kwatera | |
|---|---|
| Pojemność | 4 + 1 osób | 
| Rozmiar m2 | 51 m2, 2 sypialnie, 1 balkon | 
| Łazienka | 1 łazienka, size is 4 m2, kabina prysznicowa, toaleta, płytki | 
| Piętro | Parter | 
| Obiekty | Telewizja, telewizji kablowej lub satelitarnej TV, Klimatyzacja w pomieszczeniach mieszkalnych ( w cenie ), żelazko, nie dostępne dla osób niepełnosprawnych | 
| Pomieszczenia kuchenne | Lodówka, Maszyna tee / kawy ( espresso lub filtr ), czajnik, Stół i krzesła, zlewozmywak, hob z dwóch kuchenek, zamrażarka | 
| Typ pokoju dziennego | Kuchnia i jadalnia w jednym pomieszczeniu, W salonie znajduje się wyjście na balkon / teracce | 
| Salon | Płytki, jedna kanapa / Sofa rozkładana dla jednej osoby dorosłej, miejsce do siedzenia, stolik w salonie, kanapa / sofa, dla palących i dla niepalących Apartament | 
| Sypialnia 1 | Parkiet, łóżko małżeńskie, Pościel jest dostępna dla gości, pokój posiada wyjście na balkon | 
| Sypialnia 2 | Parkiet, dwa pojedyncze łóżka, Pościel jest dostępna dla gości | 
| Balkon / taras 1 | Size is 15 m2, zestaw siedzenia, pokryty, parter ( taras ogrodowy ), widok na ogród | 
| Widok | Ogród / zieleń | 
| Internet | WIFI gratis | 
| Zwierzęta | Zwierzęta domowe | 
| Informacje ogólne - obiekt | |
|---|---|
| Zameldować się / wymeldować się | Zameldować się: 14:00, wymeldować się: 10:00 | 
| Obiekty | Bezpłatny parking w nieruchomości, dziedziniec | 
| Rodzaj plaży | Piaszczystej plaży, plaża skalista, plaża betonowa, plaża żwirowa | 
| Bliskość | 400 m od plaży, 400 m od morza, 50 m od sklepów, 1000 m od centrum, 400 m od restauracji, 700 m od Przychodnia / szpital, 700 m od najbliższego transportu publicznego ( autobusy , itp. ), 30 Km od stacji kolejowej, 5 Km od portu statek / Prom, 35 Km od najbliższego parku, 35 Km od najbliższego parku narodowego | 
Ceny
| Osób | 01.01.2024 - 30.06.2024 | 01.07.2024 - 10.07.2024 | 11.07.2024 - 31.07.2024 | 01.08.2024 - 10.08.2024 | 11.08.2024 - 31.08.2024 | 01.09.2024 - 31.12.2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 5 | 120.00 | 120.00 | 138.00 | 110.00 | 110.00 | 102.00 | 
| Minimum z noclegów | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Przyjazd | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | 
	    	Cena za liczbe osób za: w ciągu nocy
W cenie: taksa klimatyczna, korzystanie z internetu, korzystanie z parkingu, korzystanie z klimatyzacji ( jeżeli został on określony jako dodatkowy sprzęt apartamentu / pokoju)
Obowiązkowe dopłaty: sprzątanie końcowe - 25.00 € na jednostkę zapłacić po przyjeździe
	    	 
	    	 	    	
	    	 	    	
	    	
	    	
	    	    				
		 
                    
                    
                    
                    
                    				
					
                  
                    
                  W cenie: taksa klimatyczna, korzystanie z internetu, korzystanie z parkingu, korzystanie z klimatyzacji ( jeżeli został on określony jako dodatkowy sprzęt apartamentu / pokoju)
Obowiązkowe dopłaty: sprzątanie końcowe - 25.00 € na jednostkę zapłacić po przyjeździe














