Apartamenty Zdravko - with parking :
A1(4) - Omis - Dalmacja - Split - Chorwacja, #2161-3883
Zdjęcia - kwatera
Zdjęcia - obiekt
Informacje ogólne - kwatera | |
---|---|
Pojemność | 4 osób |
Rozmiar m2 | 75 m2, 2 sypialnie, 3 balkon |
Łazienka | 2 łazienka, size is 7 m2, kąpiel, toaleta, płytki |
Łazienka 2 | Size is 3 m2, kabina prysznicowa, toaleta, płytki, ręczniki |
Piętro | 1 piętro |
Obiekty | Telewizja, telewizji kablowej lub satelitarnej TV, klimatyzacja (ogrzewanie / chłodzenie ) w cenie, suszarka do włosów, żelazko, ręczniki, pralka |
Pomieszczenia kuchenne | Piekarnik, lodówka, Maszyna tee / kawy ( espresso lub filtr ), zmywarka do naczyń, Stół i krzesła, zlewozmywak, hob z dwóch kuchenek, płyta elektryczna, zamrażarka |
Typ pokoju dziennego | Kuchnia, jadalnia i pokój dzienny w jednym pomieszczeniu, W salonie znajduje się wyjście na balkon / teracce |
Salon | Parkiet, płytki, Klimatyzacja w korytarzu ( w cenie ), stolik w salonie, kanapa / sofa, dla palących i dla niepalących Apartament |
Sypialnia 1 | Parkiet, łóżko małżeńskie, Pościel jest dostępna dla gości, pokój posiada wyjście na balkon |
Sypialnia 2 | Parkiet, dwa pojedyncze łóżka, Pościel jest dostępna dla gości, pokój posiada wyjście na balkon |
Balkon / taras 1 | Size is 9 m2, zestaw siedzenia, pokryty, Orientacja strony morza |
Balkon / taras 2 | Size is 4 m2, pokryty, Park orientacji boku |
Balkon / taras 3 | Size is 4 m2, pokryty, Park orientacji boku |
Widok | Morze, krajobraz, góra |
Internet | WIFI gratis |
Zwierzęta | Zwierzęta domowe |
Informacje ogólne - obiekt | |
---|---|
Zameldować się / wymeldować się | Zameldować się: 10:00, wymeldować się: 08:00 |
Obiekty | Bezpłatny parking w nieruchomości |
Rodzaj plaży | Piaszczystej plaży |
Bliskość | 500 m od plaży, 500 m od morza, 400 m od sklepów, 600 m od centrum, 400 m od restauracji, 900 m od Przychodnia / szpital, 400 m od najbliższego transportu publicznego ( autobusy , itp. ), 50 km od lotniska, 26 Km od stacji kolejowej, 26 Km od portu statek / Prom, 30 Km od najbliższego parku, 109 Km od najbliższego parku narodowego |
Ceny
Osób | 01.01.2024 - 09.06.2024 |
10.06.2024 - 30.06.2024 |
01.07.2024 - 07.07.2024 |
08.07.2024 - 25.08.2024 |
26.08.2024 - 31.08.2024 |
01.09.2024 - 30.09.2024 |
01.10.2024 - 31.12.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 4 | 62.00 | 76.00 | 110.00 | 137.00 | 110.00 | 76.00 | 62.00 |
Minimum z noclegów |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Przyjazd | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny |
Cena za liczbe osób za: w ciągu nocy
W cenie: taksa klimatyczna, korzystanie z internetu, korzystanie z parkingu, sprzątanie końcowe, pościele i ręczniki, korzystanie z klimatyzacji ( jeżeli został on określony jako dodatkowy sprzęt apartamentu / pokoju)
W cenie: taksa klimatyczna, korzystanie z internetu, korzystanie z parkingu, sprzątanie końcowe, pościele i ręczniki, korzystanie z klimatyzacji ( jeżeli został on określony jako dodatkowy sprzęt apartamentu / pokoju)