Apartamenty Biserka - 50 m from beach :
A2(2+1) - Okrug Gornji - Dalmacja - Wyspa Ciovo - Chorwacja, #3362-7438
Zdjęcia - kwatera
Zdjęcia - obiekt
Informacje ogólne - kwatera | |
---|---|
Pojemność | 2 + 1 osób |
Rozmiar m2 | 34 m2, 1 sypialnie, 1 balkon |
Łazienka | 1 łazienka, size is 4 m2, kabina prysznicowa, toaleta, płytki |
Piętro | Parter |
Obiekty | Telewizja, telewizji kablowej lub satelitarnej TV, odtwarzacz DVD, Klimatyzacja w pomieszczeniach mieszkalnych ( w cenie ), klimatyzacja (ogrzewanie / chłodzenie ) w cenie, ręczniki, nie dostępne dla osób niepełnosprawnych |
Pomieszczenia kuchenne | Lodówka, Maszyna tee / kawy ( espresso lub filtr ), czajnik, zmywarka do naczyń, Stół i krzesła, zlewozmywak, hob z dwóch kuchenek, płyta elektryczna, zamrażarka |
Typ pokoju dziennego | Kuchnia, jadalnia i pokój dzienny w jednym pomieszczeniu, W salonie znajduje się wyjście na balkon / teracce |
Salon | Laminat, jedna kanapa / Sofa rozkładana dla jednej osoby dorosłej, kanapa / sofa, dla palących i dla niepalących Apartament |
Sypialnia 1 | Laminat, łóżko małżeńskie, Pościel jest dostępna dla gości, pokój posiada wyjście na balkon, łazienka w pokoju |
Balkon / taras 1 | Size is 27 m2, zestaw siedzenia, pokryty, widok na park, Park orientacji boku |
Widok | Widok na park, Park orientacji boku |
Internet | WIFI gratis |
Zwierzęta | Zwierzęta domowe |
Informacje ogólne - obiekt | |
---|---|
Zameldować się / wymeldować się | Zameldować się: 15:00, wymeldować się: 10:00 |
Obiekty | Bezpłatny parking w nieruchomości, bogaty ogród, dziedziniec |
Rodzaj plaży | Piaszczystej plaży, plaża żwirowa, imprezy na plaży |
Bliskość | 50 m od plaży, 50 m od morza, 50 m od sklepów, 50 m od centrum, 40 m od restauracji, 250 m od Przychodnia / szpital, 30 m od najbliższego transportu publicznego ( autobusy , itp. ), 6 km od lotniska, 25 Km od stacji kolejowej, 25 Km od portu statek / Prom |
Ceny
Osób | 01.01.2024 - 14.06.2024 |
15.06.2024 - 30.06.2024 |
01.07.2024 - 31.07.2024 |
01.08.2024 - 31.08.2024 |
01.09.2024 - 14.09.2024 |
15.09.2024 - 31.12.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 2 | 69.00 | 76.00 | 96.00 | 96.00 | 76.00 | 69.00 |
Minimum z noclegów |
5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Przyjazd | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny |
3 | 76.00 | 83.00 | 103.00 | 103.00 | 83.00 | 76.00 |
Minimum z noclegów |
5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Przyjazd | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny |
Cena za liczbe osób za: w ciągu nocy
W cenie: taksa klimatyczna, korzystanie z internetu, korzystanie z parkingu, sprzątanie końcowe, pościele i ręczniki, korzystanie z klimatyzacji ( jeżeli został on określony jako dodatkowy sprzęt apartamentu / pokoju)
W cenie: taksa klimatyczna, korzystanie z internetu, korzystanie z parkingu, sprzątanie końcowe, pościele i ręczniki, korzystanie z klimatyzacji ( jeżeli został on określony jako dodatkowy sprzęt apartamentu / pokoju)