Apartamenty Bozo - 100m to the sea:
A4(4) - Okrug Donji - Dalmacja - Wyspa Ciovo - Chorwacja, #7532-15470
Zdjęcia - kwatera
Zdjęcia - obiekt
Informacje ogólne - kwatera | |
---|---|
Pojemność | 4 osób |
Rozmiar m2 | 37 m2, 2 sypialnie, 2 balkon |
Łazienka | 1 łazienka, size is 5 m2, 1 additional toilet(s), kabina prysznicowa, toaleta, płytki |
Piętro | 2 piętro |
Obiekty | Tylko dla niepalących, Telewizja, telewizji kablowej lub satelitarnej TV, Klimatyzacja w pomieszczeniach mieszkalnych ( w cenie ), suszarka do włosów, ręczniki, nie dostępne dla osób niepełnosprawnych |
Pomieszczenia kuchenne | Piekarnik, lodówka, Maszyna tee / kawy ( espresso lub filtr ), czajnik, mikrowave, zmywarka do naczyń, opiekacz, Stół i krzesła, zlewozmywak, płyta elektryczna, zamrażarka |
Typ pokoju dziennego | Kuchnia, jadalnia i pokój dzienny w jednym pomieszczeniu, W salonie znajduje się wyjście na balkon / teracce |
Salon | Płytki, miejsce do siedzenia, kanapa / sofa |
Sypialnia 1 | Płytki, łóżko małżeńskie, Pościel jest dostępna dla gości |
Sypialnia 2 | Płytki, dwa pojedyncze łóżka, Pościel jest dostępna dla gości |
Balkon / taras 1 | Size is 8 m2, zestaw siedzenia, częściowo z widokiem na morze, widok na ogród |
Balkon / taras 2 | Size is 4 m2, zestaw siedzenia, widok na ogród |
Widok | Ogród / zieleń, częściowo z widokiem na morze |
Internet | WIFI gratis |
Zwierzęta | Zwierzęta domowe |
Informacje ogólne - obiekt | |
---|---|
Zameldować się / wymeldować się | Zameldować się: 14:00, wymeldować się: 10:00 |
Obiekty | Bezpłatny parking w nieruchomości, bezpłatne korzystanie z grilla, dziedziniec |
Rodzaj plaży | Plaża skalista, plaża żwirowa |
Bliskość | 180 m od plaży, 180 m od morza, 1000 m od sklepów, 800 m od centrum, 500 m od restauracji, 9500 m od Przychodnia / szpital, 1000 m od najbliższego transportu publicznego ( autobusy , itp. ), 15 km od lotniska, 30 Km od stacji kolejowej, 10 Km od portu statek / Prom, 130 Km od najbliższego parku, 60 Km od najbliższego parku narodowego |
Ceny
Osób | 01.01.2024 - 31.05.2024 |
01.06.2024 - 30.06.2024 |
01.07.2024 - 07.07.2024 |
08.07.2024 - 27.07.2024 |
28.07.2024 - 04.08.2024 |
05.08.2024 - 25.08.2024 |
26.08.2024 - 01.09.2024 |
02.09.2024 - 08.09.2024 |
09.09.2024 - 31.12.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 4 | 103.00 | 131.00 | 172.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 172.00 | 131.00 | 103.00 |
Minimum z noclegów |
5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 |
Przyjazd | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny |
Cena za liczbe osób za: w ciągu nocy
W cenie: taksa klimatyczna, Basen pływacki wykorzystania, korzystanie z internetu, korzystanie z parkingu, sprzątanie końcowe, pościele i ręczniki, korzystanie z klimatyzacji ( jeżeli został on określony jako dodatkowy sprzęt apartamentu / pokoju)
W cenie: taksa klimatyczna, Basen pływacki wykorzystania, korzystanie z internetu, korzystanie z parkingu, sprzątanie końcowe, pościele i ręczniki, korzystanie z klimatyzacji ( jeżeli został on określony jako dodatkowy sprzęt apartamentu / pokoju)