Apartamenty Stosa - with parking :
A2(2+1) - Nin - Dalmacja - Zadar - Chorwacja, #2513-4863
Zdjęcia - kwatera
Zdjęcia - obiekt
Informacje ogólne - kwatera | |
---|---|
Pojemność | 2 + 1 osób |
Rozmiar m2 | 42 m2, 1 sypialnie, 1 balkon |
Łazienka | 1 łazienka, size is 4 m2, kabina prysznicowa, toaleta, płytki |
Piętro | 1 piętro |
Obiekty | Telewizja, telewizji kablowej lub satelitarnej TV, Klimatyzacja w pomieszczeniach mieszkalnych ( w cenie ), klimatyzacja (ogrzewanie / chłodzenie ) w cenie, suszarka do włosów, żelazko, ręczniki |
Pomieszczenia kuchenne | Lodówka, Stół i krzesła, zlewozmywak, hob z dwóch kuchenek, płyta elektryczna |
Typ pokoju dziennego | Kuchnia, jadalnia i pokój dzienny w jednym pomieszczeniu, W salonie znajduje się wyjście na balkon / teracce |
Salon | Parkiet, jedna kanapa / Sofa rozkładana dla jednej osoby dorosłej, stolik w salonie, dla palących i dla niepalących Apartament |
Sypialnia 1 | Parkiet, łóżko małżeńskie, Pościel jest dostępna dla gości |
Balkon / taras 1 | Size is 9 m2, zestaw siedzenia, pokryty, Park orientacji boku |
Widok | Ogród / zieleń, częściowo z widokiem na morze, Park orientacji boku |
Internet | WIFI gratis |
Zwierzęta | Zwierzęta domowe |
Informacje ogólne - obiekt | |
---|---|
Zameldować się / wymeldować się | Zameldować się: 14:00, wymeldować się: 10:00 |
Obiekty | Bezpłatny parking w nieruchomości, bezpłatne korzystanie z grilla, ogród / park, łóżeczko dla dziecka na życzenie - za darmo, dziedziniec |
Rodzaj plaży | Piaszczystej plaży |
Bliskość | 900 m od plaży, 200 m od morza, 20 m od sklepów, 20 m od centrum, 10 m od restauracji, 2000 m od Przychodnia / szpital, 2000 m od najbliższego transportu publicznego ( autobusy , itp. ), 25 km od lotniska, 15 Km od stacji kolejowej, 14 Km od portu statek / Prom, 50 Km od najbliższego parku, 60 Km od najbliższego parku narodowego, Nieruchomość znajduje się w centrum miasta / miejsce, Nieruchomość znajduje się w centrum starego miasta |
Ceny
Osób | 01.01.2024 - 31.05.2024 |
01.06.2024 - 14.06.2024 |
15.06.2024 - 28.06.2024 |
29.06.2024 - 05.07.2024 |
06.07.2024 - 23.08.2024 |
24.08.2024 - 30.08.2024 |
31.08.2024 - 13.09.2024 |
14.09.2024 - 27.09.2024 |
28.09.2024 - 31.12.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 | 42.00 | 42.00 | 55.00 | 66.00 | 76.00 | 66.00 | 55.00 | 42.00 | 42.00 |
Minimum z noclegów |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Przyjazd | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny |
Cena za liczbe osób za: w ciągu nocy
W cenie: taksa klimatyczna, korzystanie z internetu, sprzątanie końcowe, pościele i ręczniki, korzystanie z klimatyzacji ( jeżeli został on określony jako dodatkowy sprzęt apartamentu / pokoju), łóżeczko dla małego dziecka
W cenie: taksa klimatyczna, korzystanie z internetu, sprzątanie końcowe, pościele i ręczniki, korzystanie z klimatyzacji ( jeżeli został on określony jako dodatkowy sprzęt apartamentu / pokoju), łóżeczko dla małego dziecka