Apartamenty Slava - private parking:
A1(6+1) - Nin - Dalmacja - Zadar - Chorwacja, #6687-13865
Zdjęcia - kwatera
Zdjęcia - obiekt
Informacje ogólne - kwatera | |
---|---|
Pojemność | 6 + 1 osób |
Rozmiar m2 | 100 m2, 3 sypialnie, 2 balkon |
Łazienka | 2 łazienka, size is 10 m2, kąpiel, toaleta, płytki |
Łazienka 2 | Size is 4 m2, kabina prysznicowa, toaleta, płytki, suszarka do włosów, ręczniki |
Piętro | 1 piętro |
Obiekty | Telewizja, telewizji kablowej lub satelitarnej TV, suszarka do włosów, ręczniki, pralka, nie dostępne dla osób niepełnosprawnych |
Pomieszczenia kuchenne | Piekarnik, lodówka, Maszyna tee / kawy ( espresso lub filtr ), czajnik, Stół i krzesła, zlewozmywak, hob z dwóch kuchenek, płyta elektryczna, zamrażarka |
Typ pokoju dziennego | Kuchnia, jadalnia i pokój dzienny w jednym pomieszczeniu |
Salon | Płytki, Klimatyzacja w korytarzu ( w cenie ), dla palących i dla niepalących Apartament |
Sypialnia 1 | Dywan, parkiet, dwa pojedyncze łóżka, jedna kanapa / Sofa rozkładana dla jednej osoby dorosłej, Pościel jest dostępna dla gości |
Sypialnia 2 | Dywan, laminat, łóżko małżeńskie, Pościel jest dostępna dla gości |
Sypialnia 3 | Dywan, laminat, dwa pojedyncze łóżka, Pościel jest dostępna dla gości |
Balkon / taras 1 | Size is 26 m2, zestaw siedzenia, widok na morze, Orientacja strony morza |
Balkon / taras 2 | Size is 13 m2, zestaw siedzenia, pokryty, Park orientacji boku |
Widok | Częściowo z widokiem na morze |
Internet | WIFI gratis |
Zwierzęta | Zwierzęta domowe |
Informacje ogólne - obiekt | |
---|---|
Zameldować się / wymeldować się | Zameldować się: 14:00, wymeldować się: 10:00 |
Obiekty | Bezpłatny parking w nieruchomości, wspólny taras, bezpłatne korzystanie z grilla, ogród / park, prysznic na zewnątrz |
Rodzaj plaży | Piaszczystej plaży |
Bliskość | 400 m od plaży, 400 m od morza, 150 m od sklepów, 400 m od centrum, 200 m od restauracji, 500 m od Przychodnia / szpital, 200 m od najbliższego transportu publicznego ( autobusy , itp. ), 20 km od lotniska, 20 Km od portu statek / Prom |
Ceny
Osób | 01.01.2024 - 19.06.2024 |
20.06.2024 - 04.07.2024 |
05.07.2024 - 31.08.2024 |
01.09.2024 - 19.09.2024 |
20.09.2024 - 31.12.2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 - 7 | 110.00 | 137.00 | 179.00 | 137.00 | 110.00 |
Minimum z noclegów |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Przyjazd | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny |
Cena za liczbe osób za: w ciągu nocy
W cenie: taksa klimatyczna, korzystanie z internetu, korzystanie z parkingu, sprzątanie końcowe, pościele i ręczniki, korzystanie z klimatyzacji ( jeżeli został on określony jako dodatkowy sprzęt apartamentu / pokoju)
W cenie: taksa klimatyczna, korzystanie z internetu, korzystanie z parkingu, sprzątanie końcowe, pościele i ręczniki, korzystanie z klimatyzacji ( jeżeli został on określony jako dodatkowy sprzęt apartamentu / pokoju)