Apartamenty Sima - 100m from beach:
A1(4+1) - Mastrinka - Dalmacja - Wyspa Ciovo - Chorwacja, #2350-4433
Zdjęcia - kwatera
Zdjęcia - obiekt
Informacje ogólne - kwatera | |
---|---|
Pojemność | 4 + 1 osób |
Rozmiar m2 | 50 m2, 2 sypialnie, 1 balkon |
Łazienka | 1 łazienka, size is 4 m2, kąpiel, toaleta, płytki |
Piętro | 2 piętro |
Obiekty | Telewizja, telewizji kablowej lub satelitarnej TV, suszarka do włosów, ręczniki, nie dostępne dla osób niepełnosprawnych |
Pomieszczenia kuchenne | Piekarnik, lodówka, Maszyna tee / kawy ( espresso lub filtr ), Stół i krzesła, zlewozmywak, hob z dwóch kuchenek, płyta elektryczna, zamrażarka |
Typ pokoju dziennego | Kuchnia, jadalnia i pokój dzienny w jednym pomieszczeniu, W salonie znajduje się wyjście na balkon / teracce |
Salon | Płytki, jedna kanapa / Sofa rozkładana dla jednej osoby dorosłej, Klimatyzacja w korytarzu ( w cenie ), Mieszkanie jest dźwiękoszczelna |
Sypialnia 1 | Laminat, dwa pojedyncze łóżka, Pościel jest dostępna dla gości, pokój posiada wyjście na balkon |
Sypialnia 2 | Dwa pojedyncze łóżka, Pościel jest dostępna dla gości |
Balkon / taras 1 | Size is 18 m2, zestaw siedzenia, widok na morze, panoramiczny widok na miasto, Orientacja strony morza |
Widok | Morze, osiedlenie, Orientacja strony morza |
Internet | Internet za pośrednictwem połączenia kablowego ( gratis ) |
Zwierzęta | Zwierzęta domowe |
Informacje ogólne - obiekt | |
---|---|
Zameldować się / wymeldować się | Zameldować się: 14:00, wymeldować się: 10:00 |
Obiekty | Bezpłatny parking w nieruchomości, wspólny taras, bezpłatne korzystanie z grilla, ogród / park, dziedziniec |
Rodzaj plaży | Plaża betonowa, plaża żwirowa |
Bliskość | 100 m od plaży, 100 m od morza, 100 m od sklepów, 3000 m od centrum, 100 m od restauracji, 3000 m od Przychodnia / szpital, 8 km od lotniska, 30 Km od stacji kolejowej, 30 Km od portu statek / Prom, 68 Km od najbliższego parku narodowego |
Ceny
Osób | 01.01.2024 - 30.06.2024 |
01.07.2024 - 31.08.2024 |
01.09.2024 - 31.12.2024 |
---|---|---|---|
1 - 5 | 83.00 | 117.00 | 83.00 |
Minimum z noclegów |
4 | 5 | 4 |
Przyjazd | codzienny | codzienny | codzienny |
Cena za liczbe osób za: w ciągu nocy
W cenie: taksa klimatyczna, korzystanie z internetu, korzystanie z parkingu, sprzątanie końcowe, pościele i ręczniki, korzystanie z klimatyzacji ( jeżeli został on określony jako dodatkowy sprzęt apartamentu / pokoju)
W cenie: taksa klimatyczna, korzystanie z internetu, korzystanie z parkingu, sprzątanie końcowe, pościele i ręczniki, korzystanie z klimatyzacji ( jeżeli został on określony jako dodatkowy sprzęt apartamentu / pokoju)