Apartamenty Maja - peaceful and quiet location
A1(4+1) - Dobropoljana - Dalmacja - Wyspa Pasman - Chorwacja, #2052-3656
Zdjęcia - kwatera
Zdjęcia - obiekt
Informacje ogólne - kwatera | |
---|---|
Pojemność | 4 + 1 osób |
Rozmiar m2 | 58 m2, 2 sypialnie, 1 balkon |
Łazienka | 2 łazienka, size is 3 m2, kabina prysznicowa, toaleta, płytki |
Łazienka 2 | Size is 2 m2, prysznic, toaleta, płytki, ręczniki |
Piętro | 1 piętro |
Obiekty | Tylko dla niepalących, Telewizja, Klimatyzacja w pomieszczeniach mieszkalnych ( w cenie ), ręczniki, nie dostępne dla osób niepełnosprawnych |
Pomieszczenia kuchenne | Piekarnik, lodówka, Maszyna tee / kawy ( espresso lub filtr ), czajnik, mikrowave, zmywarka do naczyń, Stół i krzesła, zlewozmywak, płyta elektryczna, zamrażarka |
Typ pokoju dziennego | Kuchnia, jadalnia i pokój dzienny w jednym pomieszczeniu, W salonie znajduje się wyjście na balkon / teracce |
Salon | Płytki, jedna kanapa / Sofa rozkładana dla jednej osoby dorosłej, miejsce do siedzenia |
Sypialnia 1 | Laminat, dwa pojedyncze łóżka, Pościel jest dostępna dla gości, łazienka w pokoju |
Sypialnia 2 | Laminat, łóżko małżeńskie, Pościel jest dostępna dla gości, łazienka w pokoju |
Balkon / taras 1 | Size is 28 m2, zestaw siedzenia, częściowo z widokiem na morze, Orientacja strony morza |
Widok | Ogród / zieleń, częściowo z widokiem na morze |
Internet | WIFI gratis |
Zwierzęta | Zwierzęta domowe |
Informacje ogólne - obiekt | |
---|---|
Zameldować się / wymeldować się | Zameldować się: 14:00, wymeldować się: 10:00 |
Obiekty | Bezpłatny parking w nieruchomości, bezpłatne korzystanie z grilla, ogród / park, dziedziniec |
Rodzaj plaży | Plaża skalista, plaża betonowa |
Bliskość | 500 m od plaży, 500 m od morza, 800 m od sklepów, 800 m od centrum, 700 m od restauracji, 1000 m od Przychodnia / szpital, 200 m od najbliższego transportu publicznego ( autobusy , itp. ), 25 km od lotniska, 12 Km od portu statek / Prom |
Ceny
Osób | 01.01.2024 - 30.06.2024 |
01.07.2024 - 31.08.2024 |
01.09.2024 - 30.09.2024 |
01.10.2024 - 31.12.2024 |
---|---|---|---|---|
1 - 5 | 124.00 | 144.00 | 124.00 | 110.00 |
Minimum z noclegów |
3 | 7 | 3 | 3 |
Przyjazd | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny |
Cena za liczbe osób za: w ciągu nocy
W cenie: taksa klimatyczna, korzystanie z internetu, korzystanie z parkingu, sprzątanie końcowe, pościele i ręczniki, korzystanie z klimatyzacji ( jeżeli został on określony jako dodatkowy sprzęt apartamentu / pokoju)
W cenie: taksa klimatyczna, korzystanie z internetu, korzystanie z parkingu, sprzątanie końcowe, pościele i ręczniki, korzystanie z klimatyzacji ( jeżeli został on określony jako dodatkowy sprzęt apartamentu / pokoju)