Apartamenty SUNNY - 10 m from sea
A1 - Suncani apartman(6) - Bibinje - Dalmacja - Zadar - Chorwacja, #6588-13647
Zdjęcia - kwatera
Zdjęcia - obiekt
Informacje ogólne - kwatera | |
---|---|
Pojemność | 6 osób |
Rozmiar m2 | 86 m2, 2 sypialnie, 1 balkon |
Łazienka | 1 łazienka, size is 6 m2, kabina prysznicowa, toaleta, płytki |
Piętro | Parter |
Obiekty | Telewizja, ogrzewanie (wliczone w cenę ), suszarka do włosów, dla osób niepełnosprawnych |
Pomieszczenia kuchenne | Piekarnik, lodówka, czajnik, mikrowave, zmywarka do naczyń, opiekacz, Stół i krzesła, zlewozmywak, hob z czterech kuchenek, płyta elektryczna i gaz, zamrażarka |
Typ pokoju dziennego | Kuchnia, jadalnia i pokój dzienny w jednym pomieszczeniu |
Salon | Parkiet, jedna kanapa / Sofa rozkładana dla jednej osoby dorosłej, klimatyzacja w dwóch sypialni ( w cenie ), kanapa / sofa |
Sypialnia 1 | Parkiet, łóżko małżeńskie, jedno łóżko ( dla jednej osoby), Pościel jest dostępna dla gości |
Sypialnia 2 | Parkiet, łóżko małżeńskie, jedno łóżko ( dla jednej osoby), Pościel jest dostępna dla gości |
Balkon / taras 1 | Size is 45 m2, zestaw siedzenia, pokryty, częściowo z widokiem na morze, widok na ogród |
Widok | Ogród / zieleń, częściowo z widokiem na morze |
Internet | WIFI gratis |
Zwierzęta | Pets allowed |
Informacje ogólne - obiekt | |
---|---|
Zameldować się / wymeldować się | Zameldować się: 14:00, wymeldować się: 10:00 |
Obiekty | Bezpłatny parking w nieruchomości, bezpłatne korzystanie z grilla, prysznic na zewnątrz, łóżeczko dla dziecka na życzenie - za darmo, dziedziniec |
Rodzaj plaży | Piaszczystej plaży, plaża skalista, plaża betonowa, plaża żwirowa, imprezy na plaży |
Bliskość | 10 m od plaży, 10 m od morza, 300 m od sklepów, 200 m od centrum, 200 m od restauracji, 200 m od Przychodnia / szpital, 300 m od najbliższego transportu publicznego ( autobusy , itp. ), 5 km od lotniska, 1 Km od stacji kolejowej, 2 Km od portu statek / Prom, 30 Km od najbliższego parku |
Ceny
Osób | 01.01.2024 - 31.05.2024 |
01.06.2024 - 30.06.2024 |
01.07.2024 - 31.07.2024 |
01.08.2024 - 31.08.2024 |
01.09.2024 - 30.09.2024 |
01.10.2024 - 31.12.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 6 | 96.00 | 96.00 | 137.00 | 137.00 | 96.00 | 96.00 |
Minimum z noclegów |
3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 |
Przyjazd | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny |
Cena za liczbe osób za: w ciągu nocy
W cenie: taksa klimatyczna, korzystanie z internetu, korzystanie z parkingu, sprzątanie końcowe, pościele i ręczniki, korzystanie z klimatyzacji ( jeżeli został on określony jako dodatkowy sprzęt apartamentu / pokoju), łóżeczko dla małego dziecka
Nieobowiązkowe dopłaty: zwierzęta - 5.00 € na dzień na jednostkę zapłacić po przyjeździe
W cenie: taksa klimatyczna, korzystanie z internetu, korzystanie z parkingu, sprzątanie końcowe, pościele i ręczniki, korzystanie z klimatyzacji ( jeżeli został on określony jako dodatkowy sprzęt apartamentu / pokoju), łóżeczko dla małego dziecka
Nieobowiązkowe dopłaty: zwierzęta - 5.00 € na dzień na jednostkę zapłacić po przyjeździe