Appartements MARIJA
MARIJA - DONJA KRUŠICA-DONJE SELO - La Dalmatie - Île de Solta - Croatie, #614-1021
Photos - unité d'hébergement
Photos - objet
| Informations générales - unité d'hébergement | |
|---|---|
| Capacité | 4 + 2 personnes, 2 lits doubles, 1 lits simples |
| Taille m2 | 85 m2, 3 chambres |
| Salle de bains | 2 salle de bains, 2 toilettes, cabine de douche |
| Etage | 1er étage |
| Objets | Balcon, terrace-terrasse, entrée indépendante, coffre-fort, TV, tV câble ou satellite, lecteur DVD, air conditionné dans les salles de séjour ( inclus dans le prix ), air conditionné ( chauffage / refroidissement ) inclus dans le prix, sèche-cheveux, serviettes, draps de lit, grill, Machine à laver, électricité, mobilier de jardin, eau, nettoyage inclus |
| Equipements de cuisine | Four, réfrigérateur, réfrigérateur avec congélateur, Machine t / café ( filtre ou expresso ), machine à expresso, bouilloire, mikrowave, grille-pain, stove |
| Type de séjour | Cuisine séparée, salle de séjour |
| Catégorie d'équipement | L'équipement normal |
| Voir | Mer, jardin / verdure, rue, ville, campagne, vue dégagée |
| Internet | Internet via une connexion câble ( gratis ), WIFI gratis |
| Animaux de compagnie | Animaux admis sur demande |
| Informations générales - objet | |
|---|---|
| Objets | Parking gratuit dans la propriété, garage gratuit, favorables à la famille, coiffeur, vue sur la mer, terrasse commune, réfrigérateur, l'utilisation gratuite de barbecue, climatisation, safety Deposit Box |
| Plage type | Plage de gravier, plage de rochers, plage naturelle |
| Animaux de compagnie | Animaux admis sur demande |
| Proximité | 30 m de la mer, 3500 m des commerces, 3500 m du centre ville, 3500 m du restaurant, 4 km de trajektne luke, 3 km de samoposluge, 3 km du centre ville, 3 km de restaurant |
| Internet | Gratis WIFI dans les installations communes |
| Langue parlée par le propriétaire | Croate, anglais, italien |
Prix
| Saison | € par jour / personne |
|---|---|
| Très haute saison | 15.00 |
| La haute saison | 11.00 |
| Moyenne saison / saison non définie | 11.00 |
| Basse saison | 8.00 |











































