Ferienwohnungen Biserka - 50 m from beach :
A2(2+1) - Okrug Gornji - Dalmatien - Insel Ciovo - Kroatien, #3362-7438
Bildergalerie - Unterkunft
Bildergalerie - Objekt
Allgemeine informationen - Unterkunft | |
---|---|
Kapazität | 2 + 1 Personen |
Größe m2 | 34 m2, 1 Schlafzimmer, 1 balkon |
Badezimmer | 1 badezimmer, size is 4 m2, duschkabine, Toilette, Fliesen |
Stockwerk | Erdgeschoss |
Ausstattung | TV, kabel-oder Satellitenfernsehen, DVD-Player, Klimaanlage in den Wohnräumen (im Preis inbegriffen ), Klimaanlage ( kalt / warm) im Preis inbegriffen, handtücher, nicht für Behinderte zugänglich |
Küche ausstattung | Kühlschrank, Kaffee / Tee -Maschine ( Filter oder Espresso), wasserkocher, geschirrspüler, Tisch und Stühle, Küchenspüle, Kochfeld mit zwei Kochtöpfe, Elektro-Kochfeld, Gefrierschrank |
Wohnzimmer typ | Küche, Esszimmer und Wohnzimmer in einem Raum, Das Wohnzimmer hat einen Ausgang auf den Balkon / Terasse |
Wohnzimmer | Laminieren, eine Couch / Schlafsofa für einen Erwachsenen, Couch / Sofa, Raucher-und Nichtraucher -Wohnung |
Schlafzimmer 1 | Laminieren, Doppelbett, Bettwäsche ist für die Gäste, Das Zimmer hat einen Ausgang zum Balkon, Bad im Zimmer |
Balkon / terrasse 1 | Size is 27 m2, Sitz Satz, bedeckt, Blick auf den Park, Orientierung Parkseite |
Ausblick | Blick auf den Park, Orientierung Parkseite |
Internet | WIFI gratis |
Haustiere | Haustiere nicht erlaubt |
Allgemeine informationen - Objekt | |
---|---|
Einchecken / überprüfen | Einchecken: 15:00, überprüfen: 10:00 |
Ausstattung | Kostenlose Parkplätze auf dem Grundstück, kultivierter Garten, Hof |
Strandart | Sandstrand, kiesstrand, Strandpartys |
Entfernungen | 50 m vom Strand, 50 m vom Meer, 50 m von den Geschäften, 50 m vom Stadtzentrum, 40 m vom Restaurant, 250 m vom Krankenstation / Krankenhaus, 30 m von der nächsten öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus , etc.), 6 km vom Flughafen, 25 Km vom Bahnhof, 25 Km von dem Schiff / Fähre |
Preise
Personen | 01.01.24 - 14.06.24 |
15.06.24 - 30.06.24 |
01.07.24 - 31.07.24 |
01.08.24 - 31.08.24 |
01.09.24 - 14.09.24 |
15.09.24 - 31.12.24 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 2 | 69.00 | 76.00 | 96.00 | 96.00 | 76.00 | 69.00 |
Minimum Übernachtung |
5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
3 | 76.00 | 83.00 | 103.00 | 103.00 | 83.00 | 76.00 |
Minimum Übernachtung |
5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
Preis für die angebliche zahl der personen, für die: über Nacht
Im preis inbegriffen: Kurtaxe, Internet-Nutzung, Parkplätze stehen zur Verfügung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer angegeben)
Im preis inbegriffen: Kurtaxe, Internet-Nutzung, Parkplätze stehen zur Verfügung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer angegeben)