Ferienwohnungen Antonia - 5 m from sea :
A4 (2+2) - Okrug Gornji - Dalmatien - Insel Ciovo - Kroatien, #6269-13110
Bildergalerie - Unterkunft
Bildergalerie - Objekt
| Allgemeine informationen - Unterkunft | |
|---|---|
| Kapazität | 2 + 2 Personen | 
| Größe m2 | 32 m2, 1 Schlafzimmer, 2 balkon | 
| Badezimmer | 1 badezimmer, size is 4 m2, Dusche, Toilette, Fliesen | 
| Stockwerk | Dachgeschoss | 
| Ausstattung | TV, kabel-oder Satellitenfernsehen, Klimaanlage in den Wohnräumen (im Preis inbegriffen ), Heizung ( im Preis inbegriffen), handtücher, nicht für Behinderte zugänglich | 
| Küche ausstattung | Kühlschrank, Kaffee / Tee -Maschine ( Filter oder Espresso), wasserkocher, Tisch und Stühle, Küchenspüle, Kochfeld mit zwei Kochtöpfe, Elektro-Kochfeld, Gefrierschrank | 
| Wohnzimmer typ | Küche, Esszimmer und Wohnzimmer in einem Raum, Das Wohnzimmer hat einen Ausgang auf den Balkon / Terasse | 
| Wohnzimmer | Laminieren, eine Couch / Schlafsofa für zwei Erwachsene, Raucher-und Nichtraucher -Wohnung | 
| Schlafzimmer 1 | Laminieren, Doppelbett, Bettwäsche ist für die Gäste, Das Zimmer hat einen Ausgang zum Balkon | 
| Balkon / terrasse 1 | Size is 9 m2, Sitz Satz, gemeinsamen Balkon / Terrasse mit benachbarten Wohneinheit, Seeblick, Orientierung Meer | 
| Balkon / terrasse 2 | Size is 3 m2, Blick auf den Garten | 
| Ausblick | Meer, garten / grünanlage, Orientierung Meer | 
| Internet | WIFI gratis | 
| Haustiere | Haustiere auf anfrage | 
| Allgemeine informationen - Objekt | |
|---|---|
| Einchecken / überprüfen | Einchecken: 14:00, überprüfen: 10:00 | 
| Ausstattung | Kostenlose Parkplätze auf dem Grundstück, kostenlose Nutzung des Grill, garten/Park, Dusche im Freien, Babybett auf Anfrage - kostenlos, Hof | 
| Strandart | Betonstrand, kiesstrand, der Strand hat die Blaue Flagge - das ist eine besondere Marke für die saubere Meer und die zur Verfügung stehenden Einrichtungen am Strand | 
| Entfernungen | 5 m vom Strand, 5 m vom Meer, 100 m von den Geschäften, 200 m vom Stadtzentrum, 50 m vom Restaurant, 200 m vom Krankenstation / Krankenhaus, 150000 m von der nächsten öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus , etc.), 6 km vom Flughafen, 33 Km vom Bahnhof, 33 Km von dem Schiff / Fähre, die Immobilie befindet sich im Zentrum der Stadt / Ort | 
Preise
| Personen | 01.01.24 - 31.05.24 | 01.06.24 - 15.06.24 | 16.06.24 - 30.06.24 | 01.07.24 - 31.08.24 | 01.09.24 - 30.09.24 | 01.10.24 - 31.12.24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4 | 83.00 | 110.00 | 110.00 | 137.00 | 110.00 | 83.00 | 
| Minimum Übernachtung | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | 
	    	Preis für die angebliche zahl der personen, für die: über Nacht
Im preis inbegriffen: Kurtaxe, Internet-Nutzung, Parkplätze stehen zur Verfügung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer angegeben), Babybett
Nicht obligatorischer zuschlag: haustiere - 10.00 € pro Tag pro Einheit zahlen bei der Ankunft
	    	 	    	
	    	 	    	
	    	
	    	
	    	    				
		 
                    
                    
                    
                    
                    				
					
                  
                    
                  Im preis inbegriffen: Kurtaxe, Internet-Nutzung, Parkplätze stehen zur Verfügung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer angegeben), Babybett
Nicht obligatorischer zuschlag: haustiere - 10.00 € pro Tag pro Einheit zahlen bei der Ankunft












































