Dom wczasowy Silvi - with large terrace :
H(4+1) - Zadar - Dalmacja - Zadar - Chorwacja, #6016-12672
Zdjęcia
Zdjęcia
Informacje ogólne | |
---|---|
Pojemność | 4 + 1 osób |
Rozmiar m2 | 70 m2, 2 sypialnie, 1 living room(s), 2 floors |
Łazienka | 1 łazienka, size is 4 m2, 1 additional toilet(s), kabina prysznicowa, toaleta, płytki |
Obiekty | Telewizja, telewizji kablowej lub satelitarnej TV, Klimatyzacja w pomieszczeniach mieszkalnych ( w cenie ), ogrzewanie (wliczone w cenę ), suszarka do włosów, żelazko, ręczniki, pralka, stereofoniczny, nie dostępne dla osób niepełnosprawnych |
Pomieszczenia kuchenne | Piekarnik, lodówka, Maszyna tee / kawy ( espresso lub filtr ), mikrowave, zmywarka do naczyń, Stół i krzesła, zlewozmywak, hob z czterech kuchenek, płyta elektryczna i gaz, zamrażarka, prosto z zamrażarką |
Typ pokoju dziennego | Kuchnia, jadalnia i pokój dzienny w jednym pomieszczeniu, W salonie znajduje się wyjście na balkon / teracce |
Salon | Płytki, jedna kanapa / Sofa rozkładana dla jednej osoby dorosłej, Klimatyzacja w korytarzu ( w cenie ), klimatyzacja we wszystkich pokojach ( w cenie ), odtwarzacz CD, miejsce do siedzenia, stolik w salonie, kanapa / sofa |
Sypialnia 1 | Laminat, łóżko małżeńskie, Pościel jest dostępna dla gości |
Sypialnia 2 | Laminat, dwa pojedyncze łóżka, Pościel jest dostępna dla gości |
Balkon / taras 1 | Size is 30 m2, zestaw siedzenia, parter ( taras ogrodowy ), widok na ogród |
Połączenie piętro | Wewnętrznymi schodami |
Widok | Ogród / zieleń |
Internet | WIFI gratis |
Zwierzęta | Zwierzęta domowe |
Zameldować się / wymeldować się | Zameldować się: 14:00, wymeldować się: 10:00 |
Obiekty | Bezpłatny parking w nieruchomości, bezpłatne korzystanie z grilla, ogród / park, bogaty ogród, dziedziniec |
Rodzaj plaży | Plaża żwirowa, Plaża posiada niebieską flagę - tospecjalny znak na czyste morze i dostępnych obiektów na plaży |
Bliskość | 1500 m od plaży, 1000 m od morza, 50 m od sklepów, 1500 m od centrum, 500 m od restauracji, 500 m od Przychodnia / szpital, 50 m od najbliższego transportu publicznego ( autobusy , itp. ), 7 km od lotniska, 2 Km od stacji kolejowej, 1 Km od portu statek / Prom, 25 Km od najbliższego parku, 25 Km od najbliższego parku narodowego |
Ceny
Osób | 01.01.2024 - 02.01.2024 |
03.01.2024 - 31.05.2024 |
01.06.2024 - 14.06.2024 |
15.06.2024 - 28.06.2024 |
29.06.2024 - 05.07.2024 |
06.07.2024 - 23.08.2024 |
24.08.2024 - 30.08.2024 |
31.08.2024 - 13.09.2024 |
14.09.2024 - 27.09.2024 |
28.09.2024 - 29.12.2024 |
30.12.2024 - 31.12.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 5 | 124.00 | 83.00 | 103.00 | 110.00 | 117.00 | 137.00 | 117.00 | 110.00 | 103.00 | 83.00 | 124.00 |
Minimum z noclegów |
1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Przyjazd | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny |
Cena za liczbe osób za: w ciągu nocy
W cenie: taksa klimatyczna, korzystanie z internetu, korzystanie z parkingu, sprzątanie końcowe, pościele i ręczniki, korzystać z klimatyzacji, ogrzewanie
W cenie: taksa klimatyczna, korzystanie z internetu, korzystanie z parkingu, sprzątanie końcowe, pościele i ręczniki, korzystać z klimatyzacji, ogrzewanie