Dom wczasowy Linker - wonderful place next to te sea
H(7) - Cove Stoncica (Vis) - Dalmacja - Wyspa Vis - Chorwacja, #4044-9084
Zdjęcia
Zdjęcia
Informacje ogólne | |
---|---|
Pojemność | 7 osób |
Rozmiar m2 | 88 m2, 3 sypialnie, 1 balkon, 1 living room(s), 2 floors |
Łazienka | 1 łazienka, size is 6 m2, prysznic, toaleta, płytki |
Obiekty | Telewizja, telewizji kablowej lub satelitarnej TV, Klimatyzacja w pomieszczeniach mieszkalnych ( w cenie ), ręczniki, stereofoniczny, nie dostępne dla osób niepełnosprawnych |
Pomieszczenia kuchenne | Piekarnik, lodówka, mikrowave, opiekacz, Stół i krzesła, zlewozmywak, hob z czterech kuchenek, płyta elektryczna i gaz, zamrażarka |
Typ pokoju dziennego | Kuchnia i jadalnia w jednym pomieszczeniu, W salonie znajduje się wyjście na balkon / teracce |
Salon | Płytki, dla palących i dla niepalących Apartament |
Sypialnia 1 | Parkiet, dwa pojedyncze łóżka, Pościel jest dostępna dla gości |
Sypialnia 2 | Płytki, łóżko małżeńskie, Pościel jest dostępna dla gości |
Sypialnia 3 | Płytki, francuski łóżko, jedno łóżko ( dla jednej osoby), Pościel jest dostępna dla gości |
Balkon / taras 1 | Size is 14 m2, zestaw siedzenia, pokryty, widok na morze, Orientacja strony morza |
Połączenie piętro | Schodami zewnętrznymi |
Widok | Morze |
Internet | WIFI gratis |
Zwierzęta | Pets allowed |
Zameldować się / wymeldować się | Zameldować się: 14:00, wymeldować się: 10:00 |
Obiekty | Bezpłatne korzystanie z grilla, wolne miejsca do cumowania łodzi (tylko z obowiązkowym uprzedzenia ) |
Rodzaj plaży | Piaszczystej plaży |
Bliskość | 80 m od plaży, 5 m od morza, 9000 m od sklepów, 9000 m od centrum, 80 m od restauracji, 9000 m od Przychodnia / szpital, 9000 m od najbliższego transportu publicznego ( autobusy , itp. ), 70 km od lotniska, 50 Km od stacji kolejowej, 9 Km od portu statek / Prom |
Ceny
Osób | 01.01.2024 - 31.05.2024 |
01.06.2024 - 14.06.2024 |
15.06.2024 - 28.06.2024 |
29.06.2024 - 05.07.2024 |
06.07.2024 - 23.08.2024 |
24.08.2024 - 30.08.2024 |
31.08.2024 - 13.09.2024 |
14.09.2024 - 27.09.2024 |
28.09.2024 - 31.12.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 7 | 103.00 | 124.00 | 137.00 | 165.00 | 179.00 | 165.00 | 151.00 | 124.00 | 103.00 |
Minimum z noclegów |
7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Przyjazd | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | sobota | sobota | codzienny | codzienny | codzienny |
Cena za liczbe osób za: w ciągu nocy
W cenie: taksa klimatyczna, korzystanie z internetu, sprzątanie końcowe, pościele i ręczniki, korzystać z klimatyzacji, zwierzęta, Miejsce cumowania łodzi
W cenie: taksa klimatyczna, korzystanie z internetu, sprzątanie końcowe, pościele i ręczniki, korzystać z klimatyzacji, zwierzęta, Miejsce cumowania łodzi