Apartamenty Žare - with garden:
A1(2) - Banjol - Kvarner - Wyspa Rab - Chorwacja, #5539-11846
Zdjęcia - kwatera
Zdjęcia - obiekt
Informacje ogólne - kwatera | |
---|---|
Pojemność | 2 osób |
Rozmiar m2 | 55 m2, 1 sypialnie, 1 balkon |
Łazienka | 1 łazienka, size is 4 m2, kabina prysznicowa, toaleta, płytki |
Piętro | Parter |
Obiekty | Tylko dla niepalących, Telewizja, telewizji kablowej lub satelitarnej TV, Klimatyzacja w pomieszczeniach mieszkalnych ( w cenie ), klimatyzacja (ogrzewanie / chłodzenie ) w cenie, suszarka do włosów, ręczniki, stereofoniczny, nie dostępne dla osób niepełnosprawnych |
Pomieszczenia kuchenne | Piekarnik, lodówka, Stół i krzesła, zlewozmywak, hob z czterech kuchenek, płyta elektryczna i gaz, zamrażarka |
Typ pokoju dziennego | Kuchnia, jadalnia i pokój dzienny w jednym pomieszczeniu, W salonie znajduje się wyjście na balkon / teracce |
Salon | Laminat, płytki, kanapa / sofa |
Sypialnia 1 | Laminat, łóżko małżeńskie, Pościel jest dostępna dla gości |
Balkon / taras 1 | Size is 28 m2, zestaw siedzenia, pokryty, częściowo z widokiem na morze, widok na ogród, Orientacja strony morza |
Widok | Ogród / zieleń, częściowo z widokiem na morze, Orientacja strony morza |
Internet | WIFI gratis |
Zwierzęta | Zwierzęta domowe |
Informacje ogólne - obiekt | |
---|---|
Zameldować się / wymeldować się | Zameldować się: 14:00, wymeldować się: 10:00 |
Obiekty | Bezpłatny parking w nieruchomości, bezpłatne korzystanie z grilla, ogród / park, prysznic na zewnątrz, dziedziniec |
Rodzaj plaży | Piaszczystej plaży, plaża skalista, plaża żwirowa |
Bliskość | 750 m od plaży, 750 m od morza, 1000 m od sklepów, 2500 m od centrum, 500 m od restauracji, 2500 m od Przychodnia / szpital, 300 m od najbliższego transportu publicznego ( autobusy , itp. ), 110 km od lotniska, 120 Km od stacji kolejowej, 8 Km od portu statek / Prom |
Ceny
Osób | 01.01.2024 - 13.06.2024 |
14.06.2024 - 27.06.2024 |
28.06.2024 - 09.07.2024 |
10.07.2024 - 20.08.2024 |
21.08.2024 - 29.08.2024 |
30.08.2024 - 12.09.2024 |
13.09.2024 - 31.12.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 2 | 62.00 | 83.00 | 90.00 | 103.00 | 90.00 | 83.00 | 62.00 |
Minimum z noclegów |
4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 |
Przyjazd | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny | codzienny |
Cena za liczbe osób za: w ciągu nocy
W cenie: taksa klimatyczna, korzystanie z internetu, korzystanie z parkingu, sprzątanie końcowe, pościele i ręczniki, korzystanie z klimatyzacji ( jeżeli został on określony jako dodatkowy sprzęt apartamentu / pokoju)
W cenie: taksa klimatyczna, korzystanie z internetu, korzystanie z parkingu, sprzątanie końcowe, pościele i ręczniki, korzystanie z klimatyzacji ( jeżeli został on określony jako dodatkowy sprzęt apartamentu / pokoju)