Chambres d'hôtes Bari - 10 km from airport:
R3(2) - Kupari - La Dalmatie - Dubrovnik - Croatie, #1847-3165
Photos - unité d'hébergement
Photos - objet
| Informations générales - unité d'hébergement | |
|---|---|
| Capacité | 2 personnes | 
| Taille m2 | 18 m2 | 
| Salle de bains | Size is 10 m2, cabine de douche, toilette, carrelage | 
| Etage | Terrain | 
| Objets | TV, tV câble ou satellite, air conditionné ( chauffage / refroidissement ) inclus dans le prix, sèche-cheveux, serviettes, pas accessible aux personnes à mobilité réduite, air conditionné ( inclus dans le prix ) | 
| Equipements de cuisine | Réfrigérateur | 
| Salle de séjour | Tabagisme et appartement non-fumeurs | 
| Balcon / terrasse 1 | Size is 8 m2, ensemble des sièges, partiellement couverte, partagée balcon / terrasse avec unité d'hébergement voisins, vue sur le jardin, côté parc d'orientation | 
| Traits | Literie est disponible pour les clients | 
| Type de lit | Type de lit: grand lit | 
| Floor type | Stratifié | 
| Voir | Jardin / verdure, côté parc d'orientation | 
| Internet | WIFI gratis | 
| Animaux de compagnie | Animaux non admis | 
| Informations générales - objet | |
|---|---|
| Enregistrer / consultez | Enregistrer: 14:00, consultez: 10:00 | 
| Objets | Parking gratuit dans la propriété, terrasse commune, lit bébé sur demande - gratuit, cour | 
| Restauration | Petit déjeuner avec supplément | 
| Plage type | Plage de sable, plage de rochers, plage de graviers | 
| Proximité | 500 m de la plage, 500 m de la mer, 200 m des commerces, 300 m du centre ville, 300 m du restaurant, 400 m / hôpital infirmerie, 200 m du transport public le plus proche ( bus , etc ), 7 km de l'aéroport, 12 Km du port bateau / ferry | 
Prix
| Personnes | 01/01/2024 - 31/05/2024  | 
	    					    				01/06/2024 - 30/06/2024  | 
	    					    				01/07/2024 - 31/07/2024  | 
	    					    				01/08/2024 - 31/08/2024  | 
	    					    				01/09/2024 - 30/09/2024  | 
	    					    				01/10/2024 - 31/12/2024  | 
	    					    			
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | 48.00 | 55.00 | 69.00 | 69.00 | 55.00 | 48.00 | 
| Minimum des nuitées  |     				    				
	    					    				4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Arrivée | quotidien | quotidien | quotidien | quotidien | quotidien | quotidien | 
	    	Prix pour le nombre de personnes pour: du jour au lendemain
Inclus dans le prix: taxe de séjour, l'utilisation d'Internet, utilisation du parking, nettoyage final, draps de lit et les serviettes, utilisation de la climatisation (si spécifié comme équipement supplémentaire de l' appartement / chambre), lit bébé
	    		    	 
	    	 	    	
	    	 	    	
	    	
	    	
	    	    				
		 
                    
                    
                    
                    
                    				
					
                  
                    
                  Inclus dans le prix: taxe de séjour, l'utilisation d'Internet, utilisation du parking, nettoyage final, draps de lit et les serviettes, utilisation de la climatisation (si spécifié comme équipement supplémentaire de l' appartement / chambre), lit bébé































