Appartements Pri Ukcu, ob Bohinjskem jezeru
Bohinj - Gorenjska - La Slovénie, #3
| Informations générales - objet | |
|---|---|
| Objets | Parking gratuit dans la propriété, Parking gratuit à proximité de la propriété, restaurant, service de réveil, favorables à la famille, fort à la réception, salon avec TV, salon, montagne terrasse vue, terrasse commune, réfrigérateur, l'utilisation gratuite de barbecue, local à skis, prix spécial du skipass, chauffé détenteurs des bottes, jardin / parc, louer un vélo, safety Deposit Box, luggage Storage, children's Playground |
| Restauration | Gîte, petit déjeuner, demi-pension, petit déjeuner buffet de table, menu pour le déjeuner servi, dîner menu servi, bar buffet de salades |
| Plage type | Plage de sable, plage naturelle, beach Resort |
| Animaux de compagnie | Animaux admis sur demande |
| Proximité | 300 m du lac, 50 m de la rivière, 600 m des pistes de ski, 5000 m des commerces, 100 m du centre ville, 40 m du restaurant, 5 km des commerces |
| Internet | Internet via une connexion par câble dans les installations communes gratis, Gratis WIFI dans les installations communes |
| Langue parlée par le propriétaire | Allemand, croate, anglais, italien, slovène |
Hébergement disponible
|
Apartma III (4 + 2) |
|
|
|
soba - dvoposteljna IV (2 + 1) |
|
|
|
soba - dvoposteljna II (2 + 1) |
|
|
|
Apartma IV (4) |
|
|
|
Apartma I (4 + 2) |
|
|
|
soba - dvoposteljna III (2 + 1) |
|
|
|
soba - dvoposteljna I (2 + 1) |
|
|
|
Apartma II (4 + 2) |
|
Prix
- Apartma III
- soba - dvoposteljna IV
- soba - dvoposteljna II
- Apartma IV
- Apartma I
- soba - dvoposteljna III
- soba - dvoposteljna I
- Apartma II
| € par semaine / unité | € par jour / unité |
|---|---|
| Très haute saison | 20.00 |
| La haute saison | 17.00 |
| Basse saison | 14.00 |
| € par semaine / unité | € par jour / unité |
|---|---|
| Très haute saison | 20.00 |
| La haute saison | 17.00 |
| Basse saison | 14.00 |
| € par semaine / unité | € par jour / unité |
|---|---|
| Très haute saison | 80.00 |
| La haute saison | 68.00 |
| Basse saison | 60.00 |
| € par semaine / unité | € par jour / unité |
|---|---|
| Très haute saison | 80.00 |
| La haute saison | 68.00 |
| Moyenne saison / saison non définie | 60.00 |
| Basse saison | 60.00 |
| € par semaine / unité | € par jour / unité |
|---|---|
| Très haute saison | 20.00 |
| La haute saison | 17.00 |
| Basse saison | 14.00 |
| € par semaine / unité | € par jour / unité |
|---|---|
| Très haute saison | 20.00 |
| La haute saison | 17.00 |
| Basse saison | 14.00 |
| € par semaine / unité | € par jour / unité |
|---|---|
| Très haute saison | 80.00 |
| La haute saison | 68.00 |
| Moyenne saison / saison non définie | 60.00 |
| Basse saison | 60.00 |



















