Appartements L&R - private pool:
A1(4) - Supetar - La Dalmatie - Île de Brac - Croatie, #7596-15591
Photos - unité d'hébergement
Photos - objet
| Informations générales - unité d'hébergement | |
|---|---|
| Capacité | 4 personnes | 
| Taille m2 | 80 m2, 2 chambres, 2 balcon | 
| Salle de bains | 2 salle de bains, size is 6 m2, cabine de douche, toilette, carrelage | 
| Salle de bains 2 | Size is 4 m2, cabine de douche, toilette, carrelage, sèche-cheveux, serviettes de bain | 
| Etage | Terrain | 
| Objets | Non-fumeurs uniquement, TV, tV câble ou satellite, air conditionné dans les salles de séjour ( inclus dans le prix ), sèche-cheveux, repasser, serviettes, Machine à laver, pas accessible aux personnes à mobilité réduite | 
| Equipements de cuisine | Four, réfrigérateur, Machine t / café ( filtre ou expresso ), bouilloire, mikrowave, lave-vaisselle, grille-pain, table et chaises, évier de cuisine, plaque de cuisson avec quatre cuisinières, plaque de cuisson électrique, congélateur | 
| Type de séjour | Cuisine , salle à manger et salon dans la même chambre | 
| Salle de séjour | Carrelage, air conditionné dans les deux chambres ( inclus dans le prix ), canapé / sofa | 
| Chambre à coucher 1 | Parquetage, grand lit, literie est disponible pour les clients, salle de bains dans la chambre | 
| Chambre à coucher 2 | Parquetage, grand lit, literie est disponible pour les clients | 
| Balcon / terrasse 1 | Size is 20 m2, ensemble des sièges, partiellement couverte, rez de chaussée ( terrasse de jardin) | 
| Balcon / terrasse 2 | Size is 90 m2, ensemble des sièges | 
| Internet | WIFI gratis | 
| Animaux de compagnie | Animaux non admis | 
| Informations générales - objet | |
|---|---|
| Enregistrer / consultez | Enregistrer: 14:00, consultez: 10:00 | 
| Objets | Parking gratuit dans la propriété, douche extérieure, cour | 
| Plage type | Plage de graviers | 
| Proximité | 170 m de la plage, 170 m de la mer, 350 m des commerces, 150 m du centre ville, 170 m du restaurant, 100 m / hôpital infirmerie, 200 m du transport public le plus proche ( bus , etc ), 42 km de l'aéroport, 20 Km de la gare, 10 Km du parc naturel le plus proche | 
Prix
| Personnes | 01/01/2024 - 31/03/2024 | 01/04/2024 - 30/06/2024 | 01/07/2024 - 31/08/2024 | 01/09/2024 - 15/09/2024 | 16/09/2024 - 30/09/2024 | 01/10/2024 - 15/10/2024 | 16/10/2024 - 31/12/2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4 | 247.00 | 343.00 | 439.00 | 384.00 | 343.00 | 274.00 | 247.00 | 
| Minimum des nuitées | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 
| Arrivée | quotidien | quotidien | quotidien | quotidien | quotidien | quotidien | quotidien | 
	    	Prix pour le nombre de personnes pour: du jour au lendemain
Inclus dans le prix: taxe de séjour, utilisation de la piscine, l'utilisation d'Internet, utilisation du parking, nettoyage final, draps de lit et les serviettes, utilisation de la climatisation (si spécifié comme équipement supplémentaire de l' appartement / chambre)
Supplément obligatoire: security deposit - 100.00 € par unité payer à l'arrivée
	    	 
	    	 	    	
	    	 	    	
	    	
	    	
	    	    				
		 
                    
                    
                    
                    
                    				
					
                  
                    
                  Inclus dans le prix: taxe de séjour, utilisation de la piscine, l'utilisation d'Internet, utilisation du parking, nettoyage final, draps de lit et les serviettes, utilisation de la climatisation (si spécifié comme équipement supplémentaire de l' appartement / chambre)
Supplément obligatoire: security deposit - 100.00 € par unité payer à l'arrivée




















































































