Appartements Apartmani Rogosic Osibova
Apartman A2 - Milna - La Dalmatie - Île de Brac - Croatie, #618-13314
Photos - unité d'hébergement
Photos - objet
Informations générales - unité d'hébergement | |
---|---|
Capacité | 2 + 1 personnes, 1 lits doubles, 1 canapés-lits |
Taille m2 | 36 m2, 1 chambres |
Salle de bains | 1 salle de bains, 1 toilettes, cabine de douche |
Etage | Terrain |
Objets | Terrace-terrasse, entrée indépendante, TV, LCD ou plasma, tV câble ou satellite, air conditionné dans les salles de séjour ( inclus dans le prix ), chauffage ( inclus dans le prix ), air conditionné ( chauffage / refroidissement ) inclus dans le prix, sèche-cheveux, serviettes, draps de lit, grill, électricité, mobilier de jardin, eau |
Equipements de cuisine | Cuisine entièrement équipée, réfrigérateur, réfrigérateur avec congélateur, Machine t / café ( filtre ou expresso ), bouilloire, mikrowave, grille-pain, stove |
Type de séjour | Cuisine , salle à manger et salon dans la même chambre, séjour avec couchage installation |
Catégorie d'équipement | Au-dessus de la moyenne d'équipement |
Voir | Jardin / verdure, paysage, forêt |
Internet | Internet via une connexion câble ( gratis ), WIFI gratis |
Animaux de compagnie | Animaux non admis |
Informations générales - objet | |
---|---|
Objets | Parking gratuit dans la propriété, Parking gratuit à proximité de la propriété, maison non-fumeur, favorables à la famille, vue sur le lac terrasse, vue sur la mer, terrasse commune, réfrigérateur, l'utilisation gratuite de barbecue, climatisation, jardin / parc, couchette libre pour bateau ( seulement avec préavis obligatoire ) |
Restauration | Gîte |
Plage type | Plage de rochers, plage naturelle |
Animaux de compagnie | Animaux non admis |
Proximité | 20 m de la mer, 2000 m des commerces, 2000 m du centre ville, 800 m du restaurant |
Internet | Internet via une connexion par câble dans les installations communes gratis, Gratis WIFI dans les installations communes |
Langue parlée par le propriétaire | Allemand, croate, anglais |
Prix
Saison | € par jour / unité |
---|---|
Très haute saison | 85.00 |
la haute saison | 65.00 |
moyenne saison / saison non définie | 55.00 |