Appartements Blue Skies - 30 m from the sea:
A2(2+2) - Ljubac - La Dalmatie - Zadar - Croatie, #3813-8581
Photos - unité d'hébergement
Photos - objet
| Informations générales - unité d'hébergement | |
|---|---|
| Capacité | 2 + 2 personnes | 
| Taille m2 | 40 m2, 1 chambres, 1 balcon | 
| Salle de bains | 1 salle de bains, size is 4 m2, cabine de douche, toilette, carrelage | 
| Etage | 1er étage | 
| Objets | TV, tV câble ou satellite, air conditionné dans les salles de séjour ( inclus dans le prix ), repasser, serviettes, pas accessible aux personnes à mobilité réduite | 
| Equipements de cuisine | Réfrigérateur, Machine t / café ( filtre ou expresso ), table et chaises, évier de cuisine, plaque de cuisson avec deux cuisinières, plaque de cuisson électrique, congélateur | 
| Type de séjour | Cuisine , salle à manger et salon dans la même chambre, espace salle à manger est sur le balcon / terrasse, le salon a une sortie sur le balcon / terasse | 
| Salle de séjour | Stratifié, un canapé / canapé-lit pour deux adultes, canapé / sofa, tabagisme et appartement non-fumeurs | 
| Chambre à coucher 1 | Stratifié, grand lit, literie est disponible pour les clients, la chambre dispose d'une sortie sur le balcon | 
| Balcon / terrasse 1 | Size is 25 m2, ensemble des sièges, couvert, vue sur la mer, côté l'orientation de la mer | 
| Voir | Mer, côté l'orientation de la mer | 
| Internet | WIFI gratis | 
| Animaux de compagnie | Pets allowed | 
| Informations générales - objet | |
|---|---|
| Enregistrer / consultez | Enregistrer: 14:00, consultez: 09:00 | 
| Objets | Parking gratuit dans la propriété, l'utilisation gratuite de barbecue, jardin / parc, douche extérieure, cour | 
| Plage type | Plage de sable, plage de rochers, plage de béton | 
| Proximité | 50 m de la plage, 30 m de la mer, 300 m des commerces, 300 m du centre ville, 200 m du restaurant, 5000 m / hôpital infirmerie, 300 m du transport public le plus proche ( bus , etc ), 20 km de l'aéroport, 18 Km de la gare, 15 Km du port bateau / ferry | 
Prix
| Personnes | 01/01/2024 - 17/05/2024 | 18/05/2024 - 07/06/2024 | 08/06/2024 - 21/06/2024 | 22/06/2024 - 05/07/2024 | 06/07/2024 - 23/08/2024 | 24/08/2024 - 06/09/2024 | 07/09/2024 - 31/12/2024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4 | 69.00 | 76.00 | 83.00 | 96.00 | 124.00 | 96.00 | 83.00 | 
| Minimum des nuitées | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 
| Arrivée | quotidien | quotidien | quotidien | quotidien | quotidien | quotidien | quotidien | 
	    	Prix pour le nombre de personnes pour: du jour au lendemain
Inclus dans le prix: taxe de séjour, l'utilisation d'Internet, utilisation du parking, draps de lit et les serviettes, utilisation de la climatisation (si spécifié comme équipement supplémentaire de l' appartement / chambre)
Supplément obligatoire: security deposit - 100.00 € par unité payer à l'arrivée, nettoyage final - 50.00 € par unité payer à l'arrivée
Non surtaxe obligatoire: animaux de compagnie - 10.00 € par jour et par unité de payer à l'arrivée, amarrer un bateau - 20.00 € par jour et par unité de payer à l'arrivée
	    	 	    	
	    	 	    	
	    	
	    	
	    	    				
		 
                    
                    
                    
                    
                    				
					
                  
                    
                  Inclus dans le prix: taxe de séjour, l'utilisation d'Internet, utilisation du parking, draps de lit et les serviettes, utilisation de la climatisation (si spécifié comme équipement supplémentaire de l' appartement / chambre)
Supplément obligatoire: security deposit - 100.00 € par unité payer à l'arrivée, nettoyage final - 50.00 € par unité payer à l'arrivée
Non surtaxe obligatoire: animaux de compagnie - 10.00 € par jour et par unité de payer à l'arrivée, amarrer un bateau - 20.00 € par jour et par unité de payer à l'arrivée


































