Appartements Lurda
Apartman 2 - Punat - Kvarner - Île de Krk - Croatie, #579-976
Photos - unité d'hébergement
Photos - objet
| Informations générales - unité d'hébergement | |
|---|---|
| Capacité | 3 + 1 personnes, 1 lits doubles, 2 lits simples, 1 lits pour bébés |
| Taille m2 | 45 m2, 2 chambres |
| Salle de bains | 1 salle de bains, bain |
| Etage | 1er étage |
| Objets | Balcon, TV, tV câble ou satellite, air conditionné dans les salles de séjour ( inclus dans le prix ), chauffage ( inclus dans le prix ), air conditionné ( chauffage / refroidissement ) inclus dans le prix, sèche-cheveux, repasser, serviettes, draps de lit, électricité, eau, stéréo |
| Equipements de cuisine | Cuisine entièrement équipée, four, réfrigérateur avec congélateur, Machine t / café ( filtre ou expresso ), bouilloire, mikrowave, stove |
| Type de séjour | Cuisine , salle à manger et salon dans la même chambre, séjour avec couchage installation |
| Catégorie d'équipement | Au-dessus de la moyenne d'équipement |
| Voir | Ville |
| Internet | WIFI gratis |
| Animaux de compagnie | Animaux non admis |
| Informations générales - objet | |
|---|---|
| Objets | Parking gratuit à proximité de la propriété, aéroport, la gare de transfert disponibles, favorables à la famille, terrasse commune, réfrigérateur, l'utilisation gratuite de barbecue, climatisation, safety Deposit Box |
| Restauration | Gîte |
| Plage type | Plage de gravier, plage de rochers, plage naturelle, pine plage de gravier, plage de nudistes |
| Animaux de compagnie | Animaux non admis |
| Proximité | 200 m de la mer, 250 m des commerces, 250 m du centre ville, 150 m du restaurant |
| Internet | Gratis WIFI dans les installations communes |
| Langue parlée par le propriétaire | Allemand, croate, italien, slovène |
Prix
| Saison | € par jour / unité |
|---|---|
| Très haute saison | 78.00 |
| la haute saison | 68.00 |
| moyenne saison / saison non définie | 58.00 |
| basse saison | 48.00 |
| Saison | € par jour / personne |
|---|---|
| Très haute saison | 12.00 |
| La haute saison | 11.00 |
| Moyenne saison / saison non définie | 11.00 |
| Basse saison | 10.00 |



































