| Personen |     				    				
					    									    				01.01.24 - 31.05.24 | 
					    									    				01.06.24 - 14.06.24 | 
					    									    				15.06.24 - 21.06.24 | 
					    									    				22.06.24 - 28.06.24 | 
					    									    				29.06.24 - 05.07.24 | 
					    									    				06.07.24 - 12.07.24 | 
					    									    				13.07.24 - 19.07.24 | 
					    									    				20.07.24 - 16.08.24 | 
					    									    				17.08.24 - 23.08.24 | 
					    									    				24.08.24 - 30.08.24 | 
					    									    				31.08.24 - 06.09.24 | 
					    									    				07.09.24 - 13.09.24 | 
					    									    				14.09.24 - 20.09.24 | 
					    									    				21.09.24 - 27.09.24 | 
					    									    				28.09.24 - 31.12.24 | 
					    									    			
					    			
					    				| 1 - 2 |     				    				
					    									    				44.00 | 
					    									    				59.00 | 
					    									    				62.00 | 
					    									    				68.00 | 
					    									    				76.00 | 
					    									    				90.00 | 
					    									    				117.00 | 
					    									    				136.00 | 
					    									    				117.00 | 
					    									    				90.00 | 
					    									    				76.00 | 
					    									    				68.00 | 
					    									    				62.00 | 
					    									    				59.00 | 
					    									    				44.00 | 
					    									    			
					    			
					    				Minimum Übernachtung |     				    				
					    									    				5 | 
					    									    				5 | 
					    									    				5 | 
					    									    				5 | 
					    									    				5 | 
					    									    				5 | 
					    									    				5 | 
					    									    				5 | 
					    									    				5 | 
					    									    				5 | 
					    									    				5 | 
					    									    				5 | 
					    									    				5 | 
					    									    				5 | 
					    									    				5 | 
					    									    			
					    			
					    				| Ankunft |     				    				
					    									    				jeder Tag | 
					    									    				jeder Tag | 
					    									    				jeder Tag | 
					    									    				jeder Tag | 
					    									    				jeder Tag | 
					    									    				jeder Tag | 
					    									    				jeder Tag | 
					    									    				jeder Tag | 
					    									    				jeder Tag | 
					    									    				jeder Tag | 
					    									    				jeder Tag | 
					    									    				jeder Tag | 
					    									    				jeder Tag | 
					    									    				jeder Tag | 
					    									    				jeder Tag | 
					    									    			
  
					    								    									    														
						    				| 3 |     				    				
						    										    				51.00 | 
						    										    				66.00 | 
						    										    				69.00 | 
						    										    				74.00 | 
						    										    				83.00 | 
						    										    				96.00 | 
						    										    				124.00 | 
						    										    				143.00 | 
						    										    				124.00 | 
						    										    				96.00 | 
						    										    				83.00 | 
						    										    				74.00 | 
						    										    				69.00 | 
						    										    				66.00 | 
						    										    				51.00 | 
						    										    			
						    			
						    				Minimum Übernachtung |     				    				
						    										    				5 | 
						    										    				5 | 
						    										    				5 | 
						    										    				5 | 
						    										    				5 | 
						    										    				5 | 
						    										    				5 | 
						    										    				5 | 
						    										    				5 | 
						    										    				5 | 
						    										    				5 | 
						    										    				5 | 
						    										    				5 | 
						    										    				5 | 
						    										    				5 | 
						    										    			
						    			
						    				| Ankunft |     				    				
						    										    				jeder Tag | 
						    										    				jeder Tag | 
						    										    				jeder Tag | 
						    										    				jeder Tag | 
						    										    				jeder Tag | 
						    										    				jeder Tag | 
						    										    				jeder Tag | 
						    										    				jeder Tag | 
						    										    				jeder Tag | 
						    										    				jeder Tag | 
						    										    				jeder Tag | 
						    										    				jeder Tag | 
						    										    				jeder Tag | 
						    										    				jeder Tag | 
						    										    				jeder Tag | 
						    										    			
  	    			
						    				
					    			    			  			    			    			    			    			    			    			
					    			
					    		
					    		
							Preis für die angebliche zahl der personen, für die: über Nacht
						    							    	
Im preis inbegriffen: Internet-Nutzung, Parkplätze stehen zur Verfügung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer angegeben)
						    							    							    	
Obligatorischer zuschlag: Kurtaxe (Alter >18) - 1.50 € pro Person und Tag zahlen bei der Ankunft, Kurtaxe  (Alter 12-17) - 0.75 € pro Person und Tag zahlen bei der Ankunft
						    	 
						    	 
				    	                 
			
				    	
					    														
						
 
												
																				    	
					    		
					    			
					    				| Personen |     				    				
					    									    				01.01.24 - 31.05.24 | 
					    									    				01.06.24 - 14.06.24 | 
					    									    				15.06.24 - 21.06.24 | 
					    									    				22.06.24 - 28.06.24 | 
					    									    				29.06.24 - 05.07.24 | 
					    									    				06.07.24 - 12.07.24 | 
					    									    				13.07.24 - 19.07.24 | 
					    									    				20.07.24 - 16.08.24 | 
					    									    				17.08.24 - 23.08.24 | 
					    									    				24.08.24 - 30.08.24 | 
					    									    				31.08.24 - 06.09.24 | 
					    									    				07.09.24 - 13.09.24 | 
					    									    				14.09.24 - 20.09.24 | 
					    									    				21.09.24 - 27.09.24 | 
					    									    				28.09.24 - 31.12.24 | 
					    									    			
					    			
					    				| 1 - 2 |     				    				
					    									    				44.00 | 
					    									    				59.00 | 
					    									    				62.00 | 
					    									    				68.00 | 
					    									    				76.00 | 
					    									    				90.00 | 
					    									    				117.00 | 
					    									    				136.00 | 
					    									    				117.00 | 
					    									    				90.00 | 
					    									    				76.00 | 
					    									    				68.00 | 
					    									    				62.00 | 
					    									    				59.00 | 
					    									    				44.00 | 
					    									    			
					    			
					    				Minimum Übernachtung |     				    				
					    									    				5 | 
					    									    				5 | 
					    									    				5 | 
					    									    				5 | 
					    									    				5 | 
					    									    				5 | 
					    									    				5 | 
					    									    				5 | 
					    									    				5 | 
					    									    				5 | 
					    									    				5 | 
					    									    				5 | 
					    									    				5 | 
					    									    				5 | 
					    									    				5 | 
					    									    			
					    			
					    				| Ankunft |     				    				
					    									    				jeder Tag | 
					    									    				jeder Tag | 
					    									    				jeder Tag | 
					    									    				jeder Tag | 
					    									    				jeder Tag | 
					    									    				jeder Tag | 
					    									    				jeder Tag | 
					    									    				jeder Tag | 
					    									    				jeder Tag | 
					    									    				jeder Tag | 
					    									    				jeder Tag | 
					    									    				jeder Tag | 
					    									    				jeder Tag | 
					    									    				jeder Tag | 
					    									    				jeder Tag | 
					    									    			
  
					    								    									    														
						    				| 3 |     				    				
						    										    				51.00 | 
						    										    				66.00 | 
						    										    				69.00 | 
						    										    				74.00 | 
						    										    				83.00 | 
						    										    				96.00 | 
						    										    				124.00 | 
						    										    				143.00 | 
						    										    				124.00 | 
						    										    				96.00 | 
						    										    				83.00 | 
						    										    				74.00 | 
						    										    				69.00 | 
						    										    				66.00 | 
						    										    				51.00 | 
						    										    			
						    			
						    				Minimum Übernachtung |     				    				
						    										    				5 | 
						    										    				5 | 
						    										    				5 | 
						    										    				5 | 
						    										    				5 | 
						    										    				5 | 
						    										    				5 | 
						    										    				5 | 
						    										    				5 | 
						    										    				5 | 
						    										    				5 | 
						    										    				5 | 
						    										    				5 | 
						    										    				5 | 
						    										    				5 | 
						    										    			
						    			
						    				| Ankunft |     				    				
						    										    				jeder Tag | 
						    										    				jeder Tag | 
						    										    				jeder Tag | 
						    										    				jeder Tag | 
						    										    				jeder Tag | 
						    										    				jeder Tag | 
						    										    				jeder Tag | 
						    										    				jeder Tag | 
						    										    				jeder Tag | 
						    										    				jeder Tag | 
						    										    				jeder Tag | 
						    										    				jeder Tag | 
						    										    				jeder Tag | 
						    										    				jeder Tag | 
						    										    				jeder Tag | 
						    										    			
  	    			
						    				
					    			    			  			    			    			    			    			    			    			
					    			
					    		
					    		
							Preis für die angebliche zahl der personen, für die: über Nacht
						    							    	
Im preis inbegriffen: Internet-Nutzung, Parkplätze stehen zur Verfügung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer angegeben)
						    							    							    	
Obligatorischer zuschlag: Kurtaxe (Alter >18) - 1.50 € pro Person und Tag zahlen bei der Ankunft, Kurtaxe  (Alter 12-17) - 0.75 € pro Person und Tag zahlen bei der Ankunft