Gästezimmers Vuković
5 - Bacinska Jezera - Dalmatien - Dubrovnik - Kroatien, #227-420
Bildergalerie - Unterkunft
Bildergalerie - Objekt
| Allgemeine informationen - Unterkunft | |
|---|---|
| Kapazität | 10 + 4 Personen, 2 doppelbetten, 3 einzelbetten, 4 schlafsofas, 5 kinderbetten |
| Größe m2 | 16 m2, 5 zimmer |
| Badezimmer | 5 badezimmer, duschkabine |
| Stockwerk | 2. Stock, dachgeschoss |
| Ausstattung | Balkon, terrasse, kabel-oder Satellitenfernsehen, Heizung ( im Preis inbegriffen), Haartrockner, eisen, handtücher, bettwäsche, grill, Waschmaschine, wäschetrockner, elektrizität, wasser, reinigung inbegriffen, frühstück |
| Küche ausstattung | Komplett ausgestattete küche, kühlschrank, kühlschrank mit gefrierfach, wasserkocher, mikrowelle, geschirrspüler, mini-küche, toaster, elektrischer grill, stove |
| Wohnzimmer typ | Küche / esszimmer, Küche und Esszimmer in einem Raum, zimmer |
| Ausstattungskategorie | Normale ausstattung |
| Ausblick | Garten / grünanlage, wald, freier blick |
| Internet | Internet über Kabel -Verbindung ( gratis), WIFI gratis |
| Haustiere | Haustiere nicht erlaubt, haustiere auf anfrage |
| Allgemeine informationen - Objekt | |
|---|---|
| Ausstattung | Kostenlose Parkplätze auf dem Grundstück, kostenlose Parkplätze in der Nähe der Immobilie, restaurant, flughafen, Bahnhof Transfer zur Verfügung, waschmöglichkeit vorhanden, familienfreundlich, gemeinsame Terrasse, kühlschrank, kostenlose Nutzung des Grill, garten/Park |
| Verpflegungsart | Frühstück, halbpension, vegetarisches menü verfügbar |
| Strandart | Kiesstrand |
| Haustiere | Haustiere erlaubt, haustiere auf anfrage |
| Entfernungen | 300 m von den Geschäften, 300 m vom Stadtzentrum, 400 m vom Restaurant, 7 km vom See, 4 km von Fluss |
| Internet | Internet über Kabelanschluss in gemeinsamen Einrichtungen gratis, WIFI gratis in öffentlichen Einrichtungen |
| Fremdsprachenkenntnisse des vermieters | Deutsch, Kroatisch, Englisch, Tschechisch, Französisch, Slowenisch |
Preise
| Season | € pro Tag / Einheit |
|---|---|
| Sehr hochsaison | 40.00 |
| hochsaison | 30.00 |
| zwischensaison / Saison nicht definiert | 30.00 |
| nebensaison | 30.00 |



















