Gästezimmers MICIKA
VILLA MICIKA - Room - Dubrovnik - Dalmatien - Dubrovnik - Kroatien, #733-1152
Bildergalerie - Unterkunft
Bildergalerie - Objekt
| Allgemeine informationen - Unterkunft | |
|---|---|
| Kapazität | 2 + 20 Personen, 7 doppelbetten |
| Größe m2 | 120 m2, 7 zimmer |
| Badezimmer | 7 badezimmer, duschkabine |
| Stockwerk | 1. Stock, 2. Stock |
| Ausstattung | Terrasse, TV, Klimaanlage in den Wohnräumen (im Preis inbegriffen ), Heizung ( im Preis inbegriffen), Klimaanlage ( kalt / warm) im Preis inbegriffen, eisen, handtücher, bettwäsche, Waschmaschine |
| Küche ausstattung | Kühlschrank, wasserkocher, mikrowelle, elektrischer grill |
| Wohnzimmer typ | Separate Küche, zimmer |
| Ausstattungskategorie | Normale ausstattung |
| Ausblick | Garten / grünanlage, straße, freier blick |
| Internet | Internet über Kabel -Verbindung ( gratis), WIFI gratis |
| Haustiere | Haustiere auf anfrage |
| Allgemeine informationen - Objekt | |
|---|---|
| Ausstattung | Kostenlose Parkplätze auf dem Grundstück, rezeption, homosexuellenfreundlich, kühlschrank, kostenlose Nutzung des Grill, klimaanlage |
| Strandart | Kiesstrand, sandstrand, felsenstrand |
| Haustiere | Haustiere auf anfrage |
| Entfernungen | 300 m vom Meer, 100 m von den Geschäften, 100 m vom Restaurant, 2 km von der Innenstadt |
| Fremdsprachenkenntnisse des vermieters | Kroatisch, Englisch |
Preise
| Season | € pro Tag / Einheit |
|---|---|
| Sehr hochsaison | 68.00 |
| hochsaison | 46.00 |
| zwischensaison / Saison nicht definiert | 46.00 |
| nebensaison | 42.00 |
| Season | € pro Tag / Person |
|---|---|
| Sehr hochsaison | 34.00 |
| Hochsaison | 23.00 |
| Zwischensaison / saison nicht definiert | 23.00 |
| Nebensaison | 21.00 |









































