Ferienwohnungen Ana - 50m from sea
A2(4) - Supetarska Draga - Kvarner - Insel Rab - Kroatien, #2781-5771
Bildergalerie - Unterkunft
Bildergalerie - Objekt
Allgemeine informationen - Unterkunft | |
---|---|
Kapazität | 4 Personen |
Größe m2 | 50 m2, 2 Schlafzimmer, 1 balkon |
Badezimmer | 1 badezimmer, size is 3 m2, badewanne, Toilette, Fliesen |
Stockwerk | 2. Stock |
Ausstattung | Nichtraucherdomizil, TV, kabel-oder Satellitenfernsehen, Klimaanlage in den Wohnräumen (im Preis inbegriffen ), Klimaanlage ( kalt / warm) im Preis inbegriffen, handtücher, nicht für Behinderte zugänglich |
Küche ausstattung | Backofen, kühlschrank, Kaffee / Tee -Maschine ( Filter oder Espresso), mikrowelle, Tisch und Stühle, Küchenspüle, Kochfeld mit vier Kochtöpfe, Elektro-und Gas -Kochfeld, Gefrierschrank |
Wohnzimmer typ | Küche, Esszimmer und Wohnzimmer in einem Raum |
Wohnzimmer | Fliesen, Klimaanlage in zwei Schlafzimmer ( im Preis inbegriffen), Couch / Sofa |
Schlafzimmer 1 | Mosaikparkett, Französisch Bett, Bettwäsche ist für die Gäste, Das Zimmer hat einen Ausgang zum Balkon |
Schlafzimmer 2 | Mosaikparkett, Französisch Bett, Bettwäsche ist für die Gäste |
Balkon / terrasse 1 | Size is 4 m2, Sitz Satz, teilweise überdacht, teilweise Meerblick |
Ausblick | Blick auf den Park |
Internet | WIFI gratis |
Haustiere | Haustiere nicht erlaubt |
Allgemeine informationen - Objekt | |
---|---|
Einchecken / überprüfen | Einchecken: 14:00, überprüfen: 10:00 |
Ausstattung | Kostenlose Parkplätze auf dem Grundstück, gemeinsame Terrasse, kostenlose Nutzung des Grill, eine Boje für Boot im Preis (nur mit Voranmeldung obligatorisch ) enthalten |
Strandart | Sandstrand |
Entfernungen | 300 m vom Strand, 50 m vom Meer, 300 m von den Geschäften, 6000 m vom Stadtzentrum, 50 m vom Restaurant, 300 m vom Krankenstation / Krankenhaus, 100 m von der nächsten öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus , etc.), 10 Km von dem Schiff / Fähre, 10 Kilometer von der nächsten Naturpark, 10 Kilometer von der nächsten Nationalpark |
Preise
Personen | 01.01.24 - 09.06.24 |
10.06.24 - 23.06.24 |
24.06.24 - 07.07.24 |
08.07.24 - 18.08.24 |
19.08.24 - 31.08.24 |
01.09.24 - 19.09.24 |
20.09.24 - 31.12.24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 4 | 69.00 | 83.00 | 96.00 | 110.00 | 96.00 | 83.00 | 69.00 |
Minimum Übernachtung |
3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
Preis für die angebliche zahl der personen, für die: über Nacht
Im preis inbegriffen: Kurtaxe, Internet-Nutzung, Parkplätze stehen zur Verfügung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer angegeben), Anlegeplatz für ein Boot
Im preis inbegriffen: Kurtaxe, Internet-Nutzung, Parkplätze stehen zur Verfügung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer angegeben), Anlegeplatz für ein Boot