Ferienwohnungen Masa - 250 m from beach:
A3(4+1) - Povljana - Kvarner - Insel Pag - Kroatien, #2671-5368
Bildergalerie - Unterkunft
Bildergalerie - Objekt
Allgemeine informationen - Unterkunft | |
---|---|
Kapazität | 4 + 1 Personen |
Größe m2 | 63 m2, 2 Schlafzimmer, 1 balkon |
Badezimmer | 1 badezimmer, size is 12 m2, duschkabine, Toilette, Fliesen |
Stockwerk | Erdgeschoss |
Ausstattung | TV, kabel-oder Satellitenfernsehen, Klimaanlage in den Wohnräumen (im Preis inbegriffen ) |
Küche ausstattung | Backofen, kühlschrank, Kaffee / Tee -Maschine ( Filter oder Espresso), toaster, Küchenspüle, Kochfeld mit vier Kochtöpfe, Elektro-und Gas -Kochfeld, Gefrierschrank, Gefrierschrank |
Wohnzimmer typ | Essbereich auf dem Balkon / Terrasse, Das Wohnzimmer hat einen Ausgang auf den Balkon / Terasse |
Wohnzimmer | Fliesen, eine Couch / Schlafsofa für einen Erwachsenen, Couch / Sofa, die Wohnung ist schallisoliert, Raucher-und Nichtraucher -Wohnung |
Schlafzimmer 1 | Teppich, Doppelbett, Bettwäsche ist für die Gäste |
Schlafzimmer 2 | Teppich, zwei Einzelbetten |
Balkon / terrasse 1 | Size is 15 m2, Sitz Satz, bedeckt, teilweise Meerblick, Blick auf den Garten, Orientierung Meer |
Ausblick | Garten / grünanlage, teilweise Meerblick, Orientierung Meer |
Internet | WIFI gratis |
Haustiere | Haustiere nicht erlaubt |
Allgemeine informationen - Objekt | |
---|---|
Einchecken / überprüfen | Einchecken: 14:00, überprüfen: 10:00 |
Ausstattung | Kostenlose Parkplätze auf dem Grundstück, gemeinsame Terrasse, kostenlose Nutzung des Grill, garten/Park, kultivierter Garten, Babybett auf Anfrage - kostenlos, Hof |
Strandart | Sandstrand, FKK-Strand |
Entfernungen | 250 m vom Strand, 250 m vom Meer, 500 m von den Geschäften, 500 m vom Stadtzentrum, 100 m vom Restaurant, 700 m vom Krankenstation / Krankenhaus, 500 m von der nächsten öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus , etc.), 44 km vom Flughafen, 44 Km vom Bahnhof, 44 Km von dem Schiff / Fähre, 58 Kilometer von der nächsten Nationalpark |
Preise
Personen | 01.01.24 - 14.06.24 |
15.06.24 - 28.06.24 |
29.06.24 - 05.07.24 |
06.07.24 - 23.08.24 |
24.08.24 - 30.08.24 |
31.08.24 - 13.09.24 |
14.09.24 - 31.12.24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 4 | 90.00 | 90.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 90.00 | 90.00 |
Minimum Übernachtung |
5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 |
Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
5 | 103.00 | 103.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 103.00 | 103.00 |
Minimum Übernachtung |
5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 |
Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
Preis für die angebliche zahl der personen, für die: über Nacht
Im preis inbegriffen: Kurtaxe, Internet-Nutzung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer angegeben), Babybett
Im preis inbegriffen: Kurtaxe, Internet-Nutzung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer angegeben), Babybett