Ferienwohnungen Giuseppe - green terrace:
A1(4) - Mali Losinj - Kvarner - Insel Losinj - Kroatien, #7297-15056
Bildergalerie - Unterkunft
Bildergalerie - Objekt
Allgemeine informationen - Unterkunft | |
---|---|
Kapazität | 4 Personen |
Größe m2 | 78 m2, 2 Schlafzimmer, 2 balkon |
Badezimmer | 2 badezimmer, size is 6 m2, duschkabine, Toilette, Fliesen |
Badezimmer 2 | Size is 4 m2, Dusche, Toilette, Fliesen, Badetücher |
Stockwerk | Erdgeschoss |
Ausstattung | Nichtraucherdomizil, TV, kabel-oder Satellitenfernsehen, Klimaanlage in den Wohnräumen (im Preis inbegriffen ), Haartrockner, eisen, handtücher, Waschmaschine, nicht für Behinderte zugänglich |
Küche ausstattung | Backofen, kühlschrank, Kaffee / Tee -Maschine ( Filter oder Espresso), wasserkocher, toaster, Tisch und Stühle, Küchenspüle, Kochfeld mit vier Kochtöpfe, Elektro-und Gas -Kochfeld, Gefrierschrank |
Wohnzimmer typ | Küche, Esszimmer und Wohnzimmer in einem Raum |
Wohnzimmer | Mosaikparkett, Sitzecke, Couch / Sofa |
Schlafzimmer 1 | Mosaikparkett, Doppelbett, Bettwäsche ist für die Gäste |
Schlafzimmer 2 | Mosaikparkett, Doppelbett, Bettwäsche ist für die Gäste |
Balkon / terrasse 1 | Size is 20 m2, Sitz Satz, teilweise überdacht, Erdgeschoss ( Gartenterrasse ), Blick auf den Garten |
Balkon / terrasse 2 | Size is 15 m2, Sitz Satz, teilweise überdacht, Erdgeschoss ( Gartenterrasse ), Blick auf den Garten, Orientierung Meer |
Ausblick | Garten / grünanlage, Orientierung Meer |
Internet | WIFI gratis |
Haustiere | Haustiere nicht erlaubt |
Allgemeine informationen - Objekt | |
---|---|
Einchecken / überprüfen | Einchecken: 14:00, überprüfen: 10:00 |
Ausstattung | Kostenlose Parkplätze auf dem Grundstück, kostenlose Nutzung des Grill, kultivierter Garten |
Strandart | Felsenstrand |
Entfernungen | 300 m vom Strand, 170 m vom Meer, 300 m von den Geschäften, 150 m vom Stadtzentrum, 300 m vom Restaurant, 1500 m vom Krankenstation / Krankenhaus, 300 m von der nächsten öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus , etc.), 76 km vom Flughafen, 60 Kilometer von der nächsten Nationalpark |
Preise
Personen | 01.01.24 - 31.05.24 |
01.06.24 - 17.06.24 |
18.06.24 - 01.07.24 |
02.07.24 - 08.07.24 |
09.07.24 - 26.08.24 |
27.08.24 - 02.09.24 |
03.09.24 - 16.09.24 |
17.09.24 - 30.09.24 |
01.10.24 - 31.12.24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 4 | 90.00 | 103.00 | 110.00 | 135.00 | 165.00 | 135.00 | 117.00 | 110.00 | 96.00 |
Minimum Übernachtung |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
Preis für die angebliche zahl der personen, für die: über Nacht
Im preis inbegriffen: Kurtaxe, Internet-Nutzung, Parkplätze stehen zur Verfügung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer angegeben)
Im preis inbegriffen: Kurtaxe, Internet-Nutzung, Parkplätze stehen zur Verfügung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer angegeben)