Ferienwohnungen Nada
Apartman 2 - Kampor - Kvarner - Insel Rab - Kroatien, #1065-1550
Bildergalerie - Unterkunft
Bildergalerie - Objekt
Allgemeine informationen - Unterkunft | |
---|---|
Kapazität | 4 + 1 Personen, 2 doppelbetten, 1 einzelbetten |
Größe m2 | 60 m2, 2 zimmer |
Badezimmer | 1 badezimmer, 1 Toiletten, duschkabine |
Stockwerk | 1. Stock |
Ausstattung | Balkon, eigener eingang, TV, Klimaanlage in den Wohnräumen (im Preis inbegriffen ), Heizung ( im Preis inbegriffen), Klimaanlage ( kalt / warm) im Preis inbegriffen, handtücher, bettwäsche, grill, elektrizität, wasser |
Küche ausstattung | Komplett ausgestattete küche, backofen, kühlschrank, kühlschrank mit gefrierfach, Kaffee / Tee -Maschine ( Filter oder Espresso), mikrowelle, stove |
Wohnzimmer typ | Küche / esszimmer, Küche und Esszimmer in einem Raum |
Ausstattungskategorie | Normale ausstattung |
Ausblick | Meer, garten / grünanlage, siedlung, land, freier blick |
Internet | Internet über Kabel -Verbindung ( gratis), WIFI gratis |
Haustiere | Haustiere auf anfrage |
Allgemeine informationen - Objekt | |
---|---|
Ausstattung | Kostenlose Parkplätze auf dem Grundstück, kostenlose Parkplätze in der Nähe der Immobilie, familienfreundlich, terrasse mit meerblick, kühlschrank, kostenlose Nutzung des Grill, klimaanlage |
Verpflegungsart | Selbstverpflegung |
Strandart | Sandstrand |
Haustiere | Haustiere auf anfrage |
Entfernungen | 50 m vom Meer, 100 m von den Geschäften, 5000 m vom Stadtzentrum, 50 m vom Restaurant, 5 km vom Centra Raba, 5 km von der Innenstadt |
Internet | Internet über Kabelanschluss in gemeinsamen Einrichtungen gratis, WIFI gratis in öffentlichen Einrichtungen |
Fremdsprachenkenntnisse des vermieters | Deutsch, Kroatisch, Englisch |
Preise
Season | € pro Tag / Einheit |
---|---|
Sehr hochsaison | 60.00 |
hochsaison | 60.00 |
zwischensaison / Saison nicht definiert | 60.00 |
nebensaison | 50.00 |
Season | € pro Tag / Person |
---|---|
Sehr hochsaison | 12.00 |
Hochsaison | 12.00 |
Zwischensaison / saison nicht definiert | 12.00 |
Nebensaison | 11.00 |