Ferienwohnungen Markle - swimming pool and sunbeds
A3(2+2) - Banjol - Kvarner - Insel Rab - Kroatien, #5964-12592
Bildergalerie - Unterkunft
Bildergalerie - Objekt
Allgemeine informationen - Unterkunft | |
---|---|
Kapazität | 2 + 2 Personen |
Größe m2 | 36 m2, 1 Schlafzimmer, 1 balkon |
Badezimmer | 1 badezimmer, size is 6 m2, duschkabine, Toilette, Fliesen |
Stockwerk | 2. Stock |
Ausstattung | Safe, TV, kabel-oder Satellitenfernsehen, DVD-Player, Klimaanlage in den Wohnräumen (im Preis inbegriffen ), Klimaanlage ( kalt / warm) im Preis inbegriffen, handtücher, stereo, nicht für Behinderte zugänglich |
Küche ausstattung | Backofen, kühlschrank, Kaffee / Tee -Maschine ( Filter oder Espresso), Tisch und Stühle, Küchenspüle, Kochfeld mit zwei Kochtöpfe, Elektro-Kochfeld, Gefrierschrank |
Wohnzimmer typ | Küche, Esszimmer und Wohnzimmer in einem Raum, Das Wohnzimmer hat einen Ausgang auf den Balkon / Terasse |
Wohnzimmer | Fliesen, eine Couch / Schlafsofa für zwei Erwachsene, CD-Player, Couch / Sofa, die Wohnung ist schallisoliert, Raucher-und Nichtraucher -Wohnung |
Schlafzimmer 1 | Mosaikparkett, Doppelbett, Bettwäsche ist für die Gäste |
Balkon / terrasse 1 | Size is 6 m2, Sitz Satz, bedeckt, Orientierung Meer |
Internet | WIFI gratis |
Haustiere | Haustiere nicht erlaubt |
Allgemeine informationen - Objekt | |
---|---|
Einchecken / überprüfen | Einchecken: 14:00, überprüfen: 10:00 |
Ausstattung | Kostenlose Parkplätze auf dem Grundstück, gemeinsame Terrasse, kostenlose Nutzung des Grill, garten/Park, Dusche im Freien, Hof |
Strandart | Sandstrand, Betonstrand, kiesstrand, Strandpartys |
Entfernungen | 600 m vom Strand, 600 m vom Meer, 500 m von den Geschäften, 1500 m vom Stadtzentrum, 500 m vom Restaurant, 2000 m vom Krankenstation / Krankenhaus, 200 m von der nächsten öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus , etc.), 80 km vom Flughafen, 80 Km vom Bahnhof, 8 Km von dem Schiff / Fähre |
Preise
Personen | 01.01.24 - 31.05.24 |
01.06.24 - 21.06.24 |
22.06.24 - 28.06.24 |
29.06.24 - 05.07.24 |
06.07.24 - 23.08.24 |
24.08.24 - 30.08.24 |
31.08.24 - 13.09.24 |
14.09.24 - 27.09.24 |
28.09.24 - 31.12.24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 4 | 69.00 | 83.00 | 87.00 | 99.00 | 124.00 | 99.00 | 87.00 | 76.00 | 69.00 |
Minimum Übernachtung |
4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 |
Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | Samstag | Samstag | Samstag | Samstag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
Preis für die angebliche zahl der personen, für die: über Nacht
Im preis inbegriffen: Kurtaxe, Internet-Nutzung, Parkplätze stehen zur Verfügung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer angegeben), Heizung
Im preis inbegriffen: Kurtaxe, Internet-Nutzung, Parkplätze stehen zur Verfügung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer angegeben), Heizung