Ferienwohnungen Doria - 20m from beach:
A3 Doric(4) - Okrug Gornji - Istrien - Umag - Kroatien, #6776-14047
Bildergalerie - Unterkunft
Bildergalerie - Objekt
Allgemeine informationen - Unterkunft | |
---|---|
Kapazität | 4 Personen |
Größe m2 | 40 m2, 2 Schlafzimmer, 1 balkon |
Badezimmer | 1 badezimmer, size is 4 m2, Dusche, Toilette, Fliesen |
Stockwerk | Erdgeschoss |
Ausstattung | TV, kabel-oder Satellitenfernsehen, Klimaanlage in den Wohnräumen (im Preis inbegriffen ), Klimaanlage ( kalt / warm) im Preis inbegriffen, Haartrockner, eisen, handtücher, nicht für Behinderte zugänglich |
Küche ausstattung | Backofen, kühlschrank, Kaffee / Tee -Maschine ( Filter oder Espresso), wasserkocher, toaster, Tisch und Stühle, Küchenspüle, Kochfeld mit vier Kochtöpfe, Elektro-Kochfeld, Gefrierschrank |
Wohnzimmer typ | Küche, Esszimmer und Wohnzimmer in einem Raum |
Wohnzimmer | Fliesen, Raucher-und Nichtraucher -Wohnung |
Schlafzimmer 1 | Doppelbett, Bettwäsche ist für die Gäste |
Schlafzimmer 2 | Fliesen, zwei Einzelbetten, Bettwäsche ist für die Gäste |
Balkon / terrasse 1 | Size is 10 m2, Sitz Satz, Erdgeschoss ( Gartenterrasse ), gemeinsamen Balkon / Terrasse mit benachbarten Wohneinheit, Seeblick, Orientierung Meer |
Ausblick | Meer, Orientierung Meer |
Internet | WIFI gratis |
Haustiere | Haustiere nicht erlaubt |
Allgemeine informationen - Objekt | |
---|---|
Einchecken / überprüfen | Einchecken: 14:00, überprüfen: 10:00 |
Ausstattung | Kostenlose Parkplätze auf dem Grundstück, gemeinsame Terrasse, kostenlose Nutzung des Grill, garten/Park, Dusche im Freien, Hof, kostenloser Wäscheservice bei den Eigentümern Ort |
Strandart | Kiesstrand |
Entfernungen | 20 m vom Strand, 20 m vom Meer, 50 m von den Geschäften, 800 m vom Stadtzentrum, 100 m vom Restaurant, 800 m vom Krankenstation / Krankenhaus, 150 m von der nächsten öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus , etc.), 10 km vom Flughafen, 35 Km vom Bahnhof, 35 Km von dem Schiff / Fähre |
Preise
Personen | 01.01.24 - 31.05.24 |
01.06.24 - 30.06.24 |
01.07.24 - 31.08.24 |
01.09.24 - 30.09.24 |
01.10.24 - 31.12.24 |
---|---|---|---|---|---|
1 - 4 | 83.00 | 110.00 | 137.00 | 110.00 | 83.00 |
Minimum Übernachtung |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
Preis für die angebliche zahl der personen, für die: über Nacht
Im preis inbegriffen: Kurtaxe, Parkplätze stehen zur Verfügung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer angegeben), Wäsche
Im preis inbegriffen: Kurtaxe, Parkplätze stehen zur Verfügung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer angegeben), Wäsche