Ferienwohnungen Iris blu
Iris blu - Komunela - Istrien - Umag - Kroatien, #5378-11553
Bildergalerie - Unterkunft
Bildergalerie - Objekt
Allgemeine informationen - Unterkunft | |
---|---|
Kapazität | 4 + 2 Personen, 1 doppelbetten, 1 einzelbetten, 1 schlafsofas |
Größe m2 | 55 m2, 2 zimmer |
Badezimmer | 1 badezimmer, duschkabine |
Stockwerk | Erdgeschoss |
Ausstattung | Kamin, behindertengerecht, nichtraucherdomizil, terrasse, eigener eingang, safe, LCD oder Plasma-TV, kabel-oder Satellitenfernsehen, Klimaanlage in den Wohnräumen (im Preis inbegriffen ), Heizung ( im Preis inbegriffen), Klimaanlage ( kalt / warm) im Preis inbegriffen, handtücher, bettwäsche, grill, Waschmaschine, elektrizität, gartenmöbel, wasser, reinigung inbegriffen |
Küche ausstattung | Komplett ausgestattete küche, kühlschrank mit gefrierfach, mikrowelle, geschirrspüler, stove |
Wohnzimmer typ | Küche, Esszimmer und Wohnzimmer in einem Raum, wohnzimmer mit schlafgelegenheit |
Ausstattungskategorie | Überdurchschnittliche ausstattung |
Ausblick | Garten / grünanlage, straße, siedlung |
Internet | WIFI gratis |
Haustiere | Haustiere auf anfrage |
Allgemeine informationen - Objekt | |
---|---|
Ausstattung | Kostenlose Parkplätze auf dem Grundstück, kostenlose Parkplätze in der Nähe der Immobilie, behindertenparkplatz, kasino, rauchfreies haus, homosexuellenfreundlich, familienfreundlich, geschenkartikelladen, pizzeria, frisiersalon, lebensmittelgeschäft, für Behinderte zugänglich, gemeinsame Terrasse, kühlschrank, kostenlose Nutzung des Grill, klimaanlage, disco, garten/Park, fahrradvermietung, safety Deposit Box, children's Playground |
Strandart | Kiesstrand, sandstrand, felsenstrand, naturstrand, feinkieselstrand, fKK-Strand |
Haustiere | Haustiere auf anfrage |
Internet | Internet über Kabelanschluss in gemeinsamen Einrichtungen gratis, WIFI gratis in öffentlichen Einrichtungen |
Fremdsprachenkenntnisse des vermieters | Kroatisch, Englisch, Italienisch, Slowenisch |
Preise
Season | € pro Tag / Einheit |
---|---|
Sehr hochsaison | 70.00 |
hochsaison | 62.00 |
zwischensaison / Saison nicht definiert | 52.00 |
nebensaison | 45.00 |