Ferienwohnungen Gogi - 100 m from beach:
A1(2+1) - Zivogosce - Dalmatien - Makarska - Kroatien, #1736-2907
Bildergalerie - Unterkunft
Bildergalerie - Objekt
| Allgemeine informationen - Unterkunft | |
|---|---|
| Kapazität | 2 + 1 Personen | 
| Größe m2 | 45 m2, 1 Schlafzimmer, 1 balkon | 
| Badezimmer | 1 badezimmer, size is 4 m2, Dusche, Toilette, Fliesen | 
| Stockwerk | 2. Stock | 
| Ausstattung | TV, kabel-oder Satellitenfernsehen, Klimaanlage in den Wohnräumen (im Preis inbegriffen ), Klimaanlage ( kalt / warm) im Preis inbegriffen, handtücher, nicht für Behinderte zugänglich | 
| Küche ausstattung | Kühlschrank, Kaffee / Tee -Maschine ( Filter oder Espresso), mikrowelle, Tisch und Stühle, Küchenspüle, Kochfeld mit zwei Kochtöpfe, Elektro-Kochfeld, Gefrierschrank | 
| Wohnzimmer typ | Küche und Esszimmer in einem Raum | 
| Wohnzimmer | Fliesen, Raucher-und Nichtraucher -Wohnung | 
| Schlafzimmer 1 | Laminieren, Doppelbett, eine Couch / Schlafsofa für einen Erwachsenen, Bettwäsche ist für die Gäste, Das Zimmer hat einen Ausgang zum Balkon | 
| Balkon / terrasse 1 | Size is 10 m2, Sitz Satz, teilweise überdacht, Seeblick, Orientierung Meer | 
| Ausblick | Meer, landschaft | 
| Internet | WIFI gratis | 
| Haustiere | Pets allowed | 
| Allgemeine informationen - Objekt | |
|---|---|
| Einchecken / überprüfen | Einchecken: 14:00, überprüfen: 10:00 | 
| Ausstattung | Kostenlose Parkplätze auf dem Grundstück, kostenlose Nutzung des Grill, kultivierter Garten, Babybett auf Anfrage - kostenlos | 
| Strandart | Felsenstrand, Betonstrand, kiesstrand, FKK-Strand, Strandpartys | 
| Entfernungen | 100 m vom Strand, 100 m vom Meer, 50 m von den Geschäften, 50 m vom Stadtzentrum, 50 m vom Restaurant, 20000 m vom Krankenstation / Krankenhaus, 300 m von der nächsten öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus , etc.), 90 km vom Flughafen, 90 Km vom Bahnhof, 6 Km von dem Schiff / Fähre | 
Preise
| Personen | 01.01.24 - 15.05.24 | 16.05.24 - 01.06.24 | 02.06.24 - 15.06.24 | 16.06.24 - 22.06.24 | 23.06.24 - 30.06.24 | 01.07.24 - 31.08.24 | 01.09.24 - 10.09.24 | 11.09.24 - 20.09.24 | 21.09.24 - 01.10.24 | 02.10.24 - 31.12.24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | 53.00 | 55.00 | 62.00 | 73.00 | 80.00 | 96.00 | 80.00 | 73.00 | 62.00 | 53.00 | 
| Minimum Übernachtung | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | 
| 3 | 64.00 | 66.00 | 73.00 | 84.00 | 91.00 | 107.00 | 88.00 | 84.00 | 73.00 | 64.00 | 
| Minimum Übernachtung | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | 
	    	Preis für die angebliche zahl der personen, für die: über Nacht
Im preis inbegriffen: Kurtaxe, Internet-Nutzung, Parkplätze stehen zur Verfügung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer angegeben), Babybett
Nicht obligatorischer zuschlag: haustiere - 8.00 € pro Tag pro Einheit zahlen bei der Ankunft
	    	 	    	
	    	 	    	
	    	
	    	
	    	    				
		 
                    
                    
                    
                    
                    				
					
                  
                    
                  Im preis inbegriffen: Kurtaxe, Internet-Nutzung, Parkplätze stehen zur Verfügung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer angegeben), Babybett
Nicht obligatorischer zuschlag: haustiere - 8.00 € pro Tag pro Einheit zahlen bei der Ankunft














































