Ferienwohnungen Ivo - terrace with sea view
A2(4) - Veli Rat - Dalmatien - Insel Dugi Otok - Kroatien, #5643-12051
Bildergalerie - Unterkunft
Bildergalerie - Objekt
| Allgemeine informationen - Unterkunft | |
|---|---|
| Kapazität | 4 Personen | 
| Größe m2 | 85 m2, 2 Schlafzimmer, 1 balkon | 
| Badezimmer | 1 badezimmer, size is 7 m2, Dusche, Toilette, Fliesen | 
| Stockwerk | 1. Stock | 
| Ausstattung | Nichtraucherdomizil, TV, kabel-oder Satellitenfernsehen, handtücher, Waschmaschine, nicht für Behinderte zugänglich | 
| Küche ausstattung | Backofen, kühlschrank, Kaffee / Tee -Maschine ( Filter oder Espresso), Tisch und Stühle, Küchenspüle, Kochfeld mit vier Kochtöpfe, Elektro-und Gas -Kochfeld, Gefrierschrank | 
| Wohnzimmer typ | Küche und Esszimmer in einem Raum , Wohnzimmer ist in einem separaten Raum | 
| Wohnzimmer | Laminieren, Klimaanlage im Flur (im Preis inbegriffen ), Couch / Sofa | 
| Schlafzimmer 1 | Laminieren, Doppelbett, Bettwäsche ist für die Gäste | 
| Schlafzimmer 2 | Laminieren, zwei Einzelbetten, Bettwäsche ist für die Gäste | 
| Balkon / terrasse 1 | Size is 14 m2, Sitz Satz, Seeblick, Blick auf den Garten, Panoramablick, Orientierung Meer | 
| Ausblick | Meer, garten / grünanlage, landschaft | 
| Internet | WIFI gratis | 
| Haustiere | Haustiere nicht erlaubt | 
| Allgemeine informationen - Objekt | |
|---|---|
| Einchecken / überprüfen | Einchecken: 14:00, überprüfen: 10:00 | 
| Ausstattung | Kostenlose Parkplätze auf dem Grundstück, kostenlose Parkplätze in der Nähe der Immobilie, kostenlose Nutzung des Grill, garten/Park, kostenlosen Liegeplatz für Boot (nur mit Voranmeldung obligatorisch ), Hof | 
| Strandart | Felsenstrand, Betonstrand | 
| Entfernungen | 10 m vom Strand, 10 m vom Meer, 500 m von den Geschäften, 500 m vom Stadtzentrum, 500 m vom Restaurant, 3000 m vom Krankenstation / Krankenhaus, 500 m von der nächsten öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus , etc.), 25 km vom Flughafen, 20 Km vom Bahnhof, 18 Km von dem Schiff / Fähre, 40 Kilometer von der nächsten Naturpark, 40 Kilometer von der nächsten Nationalpark | 
Preise
| Personen | 01.01.24 - 30.06.24 | 01.07.24 - 10.07.24 | 11.07.24 - 26.08.24 | 27.08.24 - 03.09.24 | 04.09.24 - 31.12.24 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 5 | 117.00 | 144.00 | 179.00 | 144.00 | 117.00 | 
| Minimum Übernachtung | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | 
	    	Preis für die angebliche zahl der personen, für die: über Nacht
Im preis inbegriffen: Kurtaxe, Internet-Nutzung, Parkplätze stehen zur Verfügung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer angegeben), Anlegeplatz für ein Boot
	    		    	 
	    	 	    	
	    	 	    	
	    	
	    	
	    	    				
		 
                    
                    
                    
                    
                    				
					
                  
                    
                  Im preis inbegriffen: Kurtaxe, Internet-Nutzung, Parkplätze stehen zur Verfügung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer angegeben), Anlegeplatz für ein Boot
























