Ferienwohnungen Suzi - 10 m from sea:
A2-Meri 2(4+1) - Sutivan - Dalmatien - Insel Brac - Kroatien, #5202-11255
Bildergalerie - Unterkunft
Bildergalerie - Objekt
| Allgemeine informationen - Unterkunft | |
|---|---|
| Kapazität | 4 + 1 Personen | 
| Größe m2 | 100 m2, 2 Schlafzimmer, 2 balkon | 
| Badezimmer | 1 badezimmer, 1 additional toilet(s), badewanne, Toilette, Fliesen | 
| Stockwerk | 2. Stock | 
| Ausstattung | TV, kabel-oder Satellitenfernsehen, Klimaanlage in den Wohnräumen (im Preis inbegriffen ), handtücher | 
| Küche ausstattung | Backofen, kühlschrank, Kaffee / Tee -Maschine ( Filter oder Espresso), mikrowelle, toaster, Tisch und Stühle, Küchenspüle, Kochfeld mit vier Kochtöpfe, Gefrierschrank | 
| Wohnzimmer typ | Küche, Esszimmer und Wohnzimmer in einem Raum, Das Wohnzimmer hat einen Ausgang auf den Balkon / Terasse | 
| Wohnzimmer | Fliesen, eine Couch / Schlafsofa für einen Erwachsenen | 
| Schlafzimmer 1 | Teppich, Fliesen, Doppelbett, Bettwäsche ist für die Gäste, Das Zimmer hat einen Ausgang zum Balkon | 
| Schlafzimmer 2 | Teppich, Fliesen, Doppelbett, Bettwäsche ist für die Gäste, Das Zimmer hat einen Ausgang zum Balkon | 
| Balkon / terrasse 1 | Size is 4 m2, Orientierung Parkseite | 
| Balkon / terrasse 2 | Size is 12 m2, Sitz Satz, bedeckt, Orientierung Meer | 
| Ausblick | Meer, Orientierung Meer | 
| Internet | WIFI gratis | 
| Haustiere | Pets allowed | 
| Allgemeine informationen - Objekt | |
|---|---|
| Einchecken / überprüfen | Einchecken: 14:00, überprüfen: 10:00 | 
| Ausstattung | Kostenlose Nutzung des Grill, Babybett auf Anfrage - kostenlos | 
| Strandart | Kiesstrand | 
| Entfernungen | 50 m vom Strand, 10 m vom Meer, 100 m von den Geschäften, 100 m vom Stadtzentrum, 100 m vom Restaurant, 37 km vom Flughafen, 17 Km vom Bahnhof, 7 Km von dem Schiff / Fähre | 
Preise
| Personen | 01.01.24 - 31.05.24 | 01.06.24 - 15.06.24 | 16.06.24 - 30.06.24 | 01.07.24 - 20.08.24 | 21.08.24 - 31.08.24 | 01.09.24 - 15.09.24 | 16.09.24 - 30.09.24 | 01.10.24 - 31.12.24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 5 | 83.00 | 110.00 | 151.00 | 206.00 | 151.00 | 110.00 | 90.00 | 83.00 | 
| Minimum Übernachtung | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | 
	    	Preis für die angebliche zahl der personen, für die: über Nacht
Im preis inbegriffen: Internet-Nutzung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer angegeben), haustiere, Babybett
Obligatorischer zuschlag: Kurtaxe (Alter >18) - 1.10 € pro Person und Tag zahlen bei der Ankunft, Kurtaxe (Alter 12-17) - 0.55 € pro Person und Tag zahlen bei der Ankunft
	    	 
	    	 	    	
	    	 	    	
	    	
	    	
	    	    				
		 
                    
                    
                    
                    
                    				
					
                  
                    
                  Im preis inbegriffen: Internet-Nutzung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer angegeben), haustiere, Babybett
Obligatorischer zuschlag: Kurtaxe (Alter >18) - 1.10 € pro Person und Tag zahlen bei der Ankunft, Kurtaxe (Alter 12-17) - 0.55 € pro Person und Tag zahlen bei der Ankunft




























































