Ferienwohnungen Marino - near family friendly beach:
A2(2+2) - Supetar - Dalmatien - Insel Brac - Kroatien, #1341-1925
Bildergalerie - Unterkunft
Bildergalerie - Objekt
Allgemeine informationen - Unterkunft | |
---|---|
Kapazität | 2 + 2 Personen |
Größe m2 | 50 m2, 1 Schlafzimmer, 1 balkon |
Badezimmer | 1 badezimmer, size is 6 m2, Dusche, Toilette, Fliesen |
Stockwerk | Erdgeschoss |
Ausstattung | TV, kabel-oder Satellitenfernsehen, Klimaanlage in den Wohnräumen (im Preis inbegriffen ), Klimaanlage ( kalt / warm) im Preis inbegriffen, eisen, handtücher |
Küche ausstattung | Backofen, kühlschrank, Kaffee / Tee -Maschine ( Filter oder Espresso), Tisch und Stühle, Küchenspüle, Elektro-und Gas -Kochfeld, Gefrierschrank |
Wohnzimmer typ | Küche, Esszimmer und Wohnzimmer in einem Raum, Das Wohnzimmer hat einen Ausgang auf den Balkon / Terasse |
Wohnzimmer | Fliesen, eine Couch / Schlafsofa für zwei Erwachsene, Raucher-und Nichtraucher -Wohnung |
Schlafzimmer 1 | Fliesen, Doppelbett, Bettwäsche ist für die Gäste |
Balkon / terrasse 1 | Size is 25 m2, Sitz Satz, Erdgeschoss ( Gartenterrasse ), Blick auf den Garten |
Ausblick | Garten / grünanlage, Orientierung Meer |
Internet | WIFI gratis |
Haustiere | Haustiere nicht erlaubt |
Allgemeine informationen - Objekt | |
---|---|
Einchecken / überprüfen | Einchecken: 14:00, überprüfen: 10:00 |
Ausstattung | Kostenlose Parkplätze auf dem Grundstück, garten/Park, Hof |
Strandart | Sandstrand, kiesstrand |
Entfernungen | 100 m vom Strand, 100 m vom Meer, 100 m von den Geschäften, 1000 m vom Stadtzentrum, 100 m vom Restaurant, 1000 m vom Krankenstation / Krankenhaus, 1000 m von der nächsten öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus , etc.), 42 km vom Flughafen, 20 Km vom Bahnhof, 1 Km von dem Schiff / Fähre, 8 Kilometer von der nächsten Naturpark |
Preise
Personen | 01.01.24 - 15.06.24 |
16.06.24 - 30.06.24 |
01.07.24 - 15.07.24 |
16.07.24 - 15.08.24 |
16.08.24 - 31.08.24 |
01.09.24 - 30.09.24 |
01.10.24 - 31.12.24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 4 | 62.00 | 62.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 76.00 | 62.00 |
Minimum Übernachtung |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
Preis für die angebliche zahl der personen, für die: über Nacht
Im preis inbegriffen: Kurtaxe, Internet-Nutzung, Parkplätze stehen zur Verfügung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer angegeben), Heizung
Im preis inbegriffen: Kurtaxe, Internet-Nutzung, Parkplätze stehen zur Verfügung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer angegeben), Heizung