Ferienwohnungen Jerina
apartman3 - Sukosan - Dalmatien - Zadar - Kroatien, #1043-1521
Bildergalerie - Unterkunft
Bildergalerie - Objekt
Allgemeine informationen - Unterkunft | |
---|---|
Kapazität | 4 + 1 Personen, 2 doppelbetten, 1 schlafsofas |
Größe m2 | 50 m2, 2 zimmer |
Badezimmer | 1 badezimmer, duschkabine |
Stockwerk | 2. Stock |
Ausstattung | Terrasse, eigener eingang, TV, kabel-oder Satellitenfernsehen, Klimaanlage in den Wohnräumen (im Preis inbegriffen ), Heizung ( im Preis inbegriffen), Klimaanlage ( kalt / warm) im Preis inbegriffen, bettwäsche, grill, licht, elektrizität, gartenmöbel, wasser, reinigung inbegriffen |
Küche ausstattung | Komplett ausgestattete küche, backofen, kühlschrank, kühlschrank mit gefrierfach, wasserkocher, stove |
Wohnzimmer typ | Wohnzimmer mit schlafgelegenheit |
Ausstattungskategorie | Normale ausstattung |
Ausblick | Meer, garten / grünanlage |
Internet | WIFI gratis |
Haustiere | Haustiere auf anfrage |
Allgemeine informationen - Objekt | |
---|---|
Ausstattung | Kostenlose Parkplätze auf dem Grundstück, kostenlose Parkplätze in der Nähe der Immobilie, strandbar, flughafen, Bahnhof Transfer zur Verfügung, familienfreundlich, terrasse mit meerblick, gemeinsame Terrasse, kühlschrank, kostenlose Nutzung des Grill, klimaanlage, garten/Park, fahrradvermietung, kostenlosen Liegeplatz für Boot (nur mit Voranmeldung obligatorisch ) |
Strandart | Kiesstrand, felsenstrand, naturstrand |
Haustiere | Haustiere auf anfrage |
Entfernungen | 200 m vom Meer, 150 m von den Geschäften, 1000 m vom Stadtzentrum, 1000 m vom Restaurant, 7 km vom Zračna luka, 10 km vom Zadar |
Internet | Internet über Kabelanschluss in gemeinsamen Einrichtungen gratis, WIFI gratis in öffentlichen Einrichtungen |
Fremdsprachenkenntnisse des vermieters | Deutsch, Kroatisch, Englisch, Italienisch |
Preise
Season | € pro Tag / Einheit |
---|---|
Sehr hochsaison | 60.00 |
hochsaison | 60.00 |
zwischensaison / Saison nicht definiert | 40.00 |
nebensaison | 40.00 |
Season | € pro Tag / Person |
---|---|
Sehr hochsaison | 15.00 |
Hochsaison | 15.00 |
Zwischensaison / saison nicht definiert | 10.00 |
Nebensaison | 10.00 |