Ferienwohnungen Neda - 150 M from pebble beach :
A1(6) - Primosten - Dalmatien - Sibenik - Kroatien, #2957-6275
Bildergalerie - Unterkunft
Bildergalerie - Objekt
Allgemeine informationen - Unterkunft | |
---|---|
Kapazität | 6 Personen |
Größe m2 | 70 m2, 3 Schlafzimmer, 1 balkon |
Badezimmer | 1 badezimmer, size is 8 m2, duschkabine, Toilette, Fliesen |
Stockwerk | 1. Stock |
Ausstattung | TV, kabel-oder Satellitenfernsehen, Klimaanlage in den Wohnräumen (im Preis inbegriffen ), handtücher, Waschmaschine |
Küche ausstattung | Backofen, kühlschrank, Kaffee / Tee -Maschine ( Filter oder Espresso), mikrowelle, geschirrspüler, Tisch und Stühle, Küchenspüle, Kochfeld mit vier Kochtöpfe, Elektro-und Gas -Kochfeld, Gefrierschrank |
Wohnzimmer typ | Küche und Esszimmer in einem Raum |
Wohnzimmer | Fliesen, Raucher-und Nichtraucher -Wohnung |
Schlafzimmer 1 | Mosaikparkett, Doppelbett, Bettwäsche ist für die Gäste |
Schlafzimmer 2 | Mosaikparkett, Doppelbett, Bettwäsche ist für die Gäste |
Schlafzimmer 3 | Mosaikparkett, Doppelbett, Bettwäsche ist für die Gäste |
Balkon / terrasse 1 | Size is 16 m2, Sitz Satz, bedeckt, teilweise Meerblick, Blick auf den Garten, Orientierung Meer |
Ausblick | Garten / grünanlage, teilweise Meerblick, Orientierung Meer |
Internet | WIFI gratis |
Haustiere | Pets allowed |
Allgemeine informationen - Objekt | |
---|---|
Einchecken / überprüfen | Einchecken: 14:00, überprüfen: 11:00 |
Ausstattung | Kostenlose Parkplätze auf dem Grundstück, kostenlose Nutzung des Grill, Hof, Billard |
Strandart | Sandstrand, felsenstrand, kiesstrand |
Entfernungen | 150 m vom Strand, 150 m vom Meer, 1000 m von den Geschäften, 3000 m vom Stadtzentrum, 150 m vom Restaurant, 3000 m vom Krankenstation / Krankenhaus, 3000 m von der nächsten öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus , etc.), 43 km vom Flughafen, 61 Km vom Bahnhof, 61 Km von dem Schiff / Fähre, 44 Kilometer von der nächsten Nationalpark |
Internet | WIFI gratis in öffentlichen Einrichtungen |
Preise
Personen | 01.01.24 - 14.06.24 |
15.06.24 - 28.06.24 |
29.06.24 - 05.07.24 |
06.07.24 - 23.08.24 |
24.08.24 - 30.08.24 |
31.08.24 - 13.09.24 |
14.09.24 - 31.12.24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 6 | 110.00 | 117.00 | 137.00 | 151.00 | 137.00 | 117.00 | 110.00 |
Minimum Übernachtung |
3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
Preis für die angebliche zahl der personen, für die: über Nacht
Im preis inbegriffen: Kurtaxe, Internet-Nutzung, Parkplätze stehen zur Verfügung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer angegeben), haustiere
Im preis inbegriffen: Kurtaxe, Internet-Nutzung, Parkplätze stehen zur Verfügung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer angegeben), haustiere