Ferienwohnungen kuća-LORA-apartmani od 30 euro
lora 3 - Posedarje - Dalmatien - Zadar - Kroatien, #4414-13232
Bildergalerie - Unterkunft
Bildergalerie - Objekt
Allgemeine informationen - Unterkunft | |
---|---|
Kapazität | 2 + 2 Personen |
Größe m2 | 38 m2, 1 zimmer |
Badezimmer | 1 badezimmer, duschkabine |
Stockwerk | 2. Stock |
Ausstattung | Terrasse, TV, LCD oder Plasma-TV, Klimaanlage in den Wohnräumen (im Preis inbegriffen ), Heizung ( im Preis inbegriffen), Klimaanlage ( kalt / warm) im Preis inbegriffen, handtücher, bettwäsche, elektrizität, gartenmöbel, wasser, reinigung inbegriffen |
Küche ausstattung | Komplett ausgestattete küche, kühlschrank, kühlschrank mit gefrierfach, Kaffee / Tee -Maschine ( Filter oder Espresso), wasserkocher |
Wohnzimmer typ | Küche, Esszimmer und Wohnzimmer in einem Raum, wohnzimmer mit schlafgelegenheit |
Ausstattungskategorie | Normale ausstattung |
Ausblick | Garten / grünanlage, wald, gebirge, schwimmbad |
Internet | Internet über Kabel -Verbindung ( gratis), WIFI gratis |
Haustiere | Haustiere auf anfrage |
Allgemeine informationen - Objekt | |
---|---|
Ausstattung | Kostenlose Parkplätze auf dem Grundstück, kostenlose Parkplätze in der Nähe der Immobilie, flughafen, Bahnhof Transfer zur Verfügung, familienfreundlich, hauswein, frisiersalon, für Behinderte zugänglich, bergblick terrasse, terrasse mit meerblick, gemeinsame Terrasse, kühlschrank, kostenlose Nutzung des Grill, klimaanlage, garten/Park, fahrradvermietung, kostenlosen Liegeplatz für Boot (nur mit Voranmeldung obligatorisch ), children's Playground |
Strandart | Kiesstrand, naturstrand, feinkieselstrand |
Haustiere | Haustiere auf anfrage |
Entfernungen | 40 m vom Meer, 500 m von den Geschäften, 800 m vom Stadtzentrum, 200 m vom Restaurant |
Internet | Internet über Kabelanschluss in gemeinsamen Einrichtungen gratis, WIFI gratis in öffentlichen Einrichtungen |
Fremdsprachenkenntnisse des vermieters | Deutsch, Kroatisch, Englisch |
Preise
Season | € pro Tag / Einheit |
---|---|
Sehr hochsaison | 65.00 |
hochsaison | 58.00 |
zwischensaison / Saison nicht definiert | 48.00 |
nebensaison | 30.00 |