Ferienwohnungen kuća-LORA-apartmani od 30 euro
5+1-irena - Posedarje - Dalmatien - Zadar - Kroatien, #4414-12150
Bildergalerie - Unterkunft
Bildergalerie - Objekt
Allgemeine informationen - Unterkunft | |
---|---|
Kapazität | 5 + 1 Personen |
Größe m2 | 100 m2, 3 zimmer |
Badezimmer | 1 badezimmer, duschkabine |
Stockwerk | 1. Stock |
Ausstattung | Balkon, terrasse, eigener eingang, TV, LCD oder Plasma-TV, Klimaanlage in den Wohnräumen (im Preis inbegriffen ), Heizung ( im Preis inbegriffen), Klimaanlage ( kalt / warm) im Preis inbegriffen, handtücher, bettwäsche, grill, Waschmaschine, wäschetrockner, elektrizität, gartenmöbel, wasser, reinigung inbegriffen |
Küche ausstattung | Komplett ausgestattete küche, backofen, kühlschrank, kühlschrank mit gefrierfach, Kaffee / Tee -Maschine ( Filter oder Espresso), wasserkocher, geschirrspüler, stove |
Wohnzimmer typ | Separate Küche, separate küche mit keine schlafgelegenheit, wohnzimmer mit schlafgelegenheit |
Ausstattungskategorie | Normale ausstattung |
Ausblick | Meer, garten / grünanlage |
Internet | WIFI gratis |
Haustiere | Haustiere nicht erlaubt |
Allgemeine informationen - Objekt | |
---|---|
Ausstattung | Kostenlose Parkplätze auf dem Grundstück, kostenlose Parkplätze in der Nähe der Immobilie, flughafen, Bahnhof Transfer zur Verfügung, familienfreundlich, hauswein, frisiersalon, für Behinderte zugänglich, bergblick terrasse, terrasse mit meerblick, gemeinsame Terrasse, kühlschrank, kostenlose Nutzung des Grill, klimaanlage, garten/Park, fahrradvermietung, kostenlosen Liegeplatz für Boot (nur mit Voranmeldung obligatorisch ), children's Playground |
Strandart | Kiesstrand, naturstrand, feinkieselstrand |
Haustiere | Haustiere auf anfrage |
Entfernungen | 40 m vom Meer, 500 m von den Geschäften, 800 m vom Stadtzentrum, 200 m vom Restaurant |
Internet | Internet über Kabelanschluss in gemeinsamen Einrichtungen gratis, WIFI gratis in öffentlichen Einrichtungen |
Fremdsprachenkenntnisse des vermieters | Deutsch, Kroatisch, Englisch |
Preise
Season | € pro Tag / Einheit |
---|---|
Sehr hochsaison | 85.00 |
hochsaison | 75.00 |
zwischensaison / Saison nicht definiert | 65.00 |
nebensaison | 55.00 |