Ferienwohnungen Apartmani Pipi
PIPI 2+2 - Pakostane - Dalmatien - Zadar - Kroatien, #5918-12505
Bildergalerie - Unterkunft
Bildergalerie - Objekt
| Allgemeine informationen - Unterkunft | |
|---|---|
| Kapazität | 2 + 2 Personen, 1 doppelbetten, 1 schlafsofas |
| Größe m2 | 35 m2, 1 zimmer |
| Badezimmer | 1 badezimmer, duschkabine |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Ausstattung | Terrasse, eigener eingang, LCD oder Plasma-TV, kabel-oder Satellitenfernsehen, Klimaanlage in den Wohnräumen (im Preis inbegriffen ), Klimaanlage ( kalt / warm) im Preis inbegriffen, bettwäsche, grill, elektrizität, gartenmöbel, wasser, reinigung inbegriffen |
| Küche ausstattung | Komplett ausgestattete küche, kühlschrank mit gefrierfach, Kaffee / Tee -Maschine ( Filter oder Espresso), wasserkocher, mikrowelle, toaster, stove |
| Wohnzimmer typ | Küche, Esszimmer und Wohnzimmer in einem Raum, wohnzimmer mit schlafgelegenheit |
| Ausstattungskategorie | Normale ausstattung |
| Ausblick | Garten / grünanlage |
| Internet | Internet über Kabel -Verbindung ( gratis), WIFI gratis |
| Haustiere | Haustiere auf anfrage |
| Allgemeine informationen - Objekt | |
|---|---|
| Ausstattung | Kostenlose Parkplätze auf dem Grundstück, kostenlose Parkplätze in der Nähe der Immobilie, kostenlose Garage, familienfreundlich, gemeinsame Terrasse, kühlschrank, kostenlose Nutzung des Grill, klimaanlage, garten/Park |
| Verpflegungsart | Selbstverpflegung |
| Strandart | Kiesstrand, sandstrand, naturstrand |
| Haustiere | Haustiere auf anfrage |
| Entfernungen | 150 m vom Meer, 150 m vom Stadtzentrum |
| Internet | Internet über Kabelanschluss in gemeinsamen Einrichtungen gratis, WIFI gratis in öffentlichen Einrichtungen |
| Fremdsprachenkenntnisse des vermieters | Deutsch, Kroatisch, Englisch, Italienisch |
Preise
| Season | € pro Tag / Einheit |
|---|---|
| Sehr hochsaison | 60.00 |
| hochsaison | 60.00 |
| zwischensaison / Saison nicht definiert | 50.00 |
| nebensaison | 35.00 |
| Season | € pro Tag / Person |
|---|---|
| Sehr hochsaison | 10.00 |
| Hochsaison | 10.00 |
| Zwischensaison / saison nicht definiert | 10.00 |
| Nebensaison | 5.00 |









































