Ferienwohnungen Ora - Apartments with Pool:
A2(2+2) - Orebic - Dalmatien - Peljesac - Kroatien, #1862-3202
Bildergalerie - Unterkunft
Bildergalerie - Objekt
| Allgemeine informationen - Unterkunft | |
|---|---|
| Kapazität | 2 + 2 Personen | 
| Größe m2 | 39 m2, 1 Schlafzimmer, 1 balkon | 
| Badezimmer | 1 badezimmer, size is 2 m2, 1 additional toilet(s), duschkabine, Toilette, Fliesen | 
| Stockwerk | 1. Stock | 
| Ausstattung | TV, kabel-oder Satellitenfernsehen, Klimaanlage ( kalt / warm) im Preis inbegriffen, handtücher | 
| Küche ausstattung | Kühlschrank, Kaffee / Tee -Maschine ( Filter oder Espresso), wasserkocher, mikrowelle, Tisch und Stühle, Küchenspüle, Kochfeld mit zwei Kochtöpfe, Elektro-Kochfeld, Gefrierschrank | 
| Wohnzimmer typ | Küche, Esszimmer und Wohnzimmer in einem Raum, Das Wohnzimmer hat einen Ausgang auf den Balkon / Terasse | 
| Wohnzimmer | Fliesen, eine Couch / Schlafsofa für zwei Erwachsene, Klimaanlage in einem Schlafzimmer ( im Preis inbegriffen), Raucher-und Nichtraucher -Wohnung | 
| Schlafzimmer 1 | Fliesen, Doppelbett, Bettwäsche ist für die Gäste, Bad im Zimmer | 
| Balkon / terrasse 1 | Size is 10 m2, Sitz Satz, teilweise überdacht, Blick auf den Garten, Blick auf die Berge, Orientierung Parkseite | 
| Ausblick | Garten / grünanlage, gebirge, Orientierung Parkseite | 
| Internet | WIFI gratis | 
| Haustiere | Haustiere nicht erlaubt | 
| Allgemeine informationen - Objekt | |
|---|---|
| Einchecken / überprüfen | Einchecken: 14:00, überprüfen: 10:00 | 
| Ausstattung | Kostenlose Parkplätze auf dem Grundstück, gemeinsame Terrasse, kostenlose Nutzung des Grill, Babybett auf Anfrage - kostenlos, Hof | 
| Strandart | Sandstrand, kiesstrand | 
| Entfernungen | 50 m vom Strand, 40 m vom Meer, 200 m von den Geschäften, 500 m vom Stadtzentrum, 200 m vom Restaurant, 500 m vom Krankenstation / Krankenhaus, 600 m von der nächsten öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus , etc.), 120 km vom Flughafen, 115 Km vom Bahnhof, 600 Km von dem Schiff / Fähre, 65 Kilometer von der nächsten Nationalpark | 
| Internet | WIFI gratis in öffentlichen Einrichtungen | 
Preise
| Personen | 01.01.24 - 14.06.24 | 15.06.24 - 30.06.24 | 01.07.24 - 30.08.24 | 31.08.24 - 13.09.24 | 14.09.24 - 31.12.24 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4 | 72.00 | 90.00 | 106.00 | 90.00 | 72.00 | 
| Minimum Übernachtung | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | Samstag | jeder Tag | jeder Tag | 
	    	Preis für die angebliche zahl der personen, für die: über Nacht
Im preis inbegriffen: Internet-Nutzung, Parkplätze stehen zur Verfügung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer angegeben), Babybett
Obligatorischer zuschlag: Kurtaxe (Alter >18) - 1.90 € pro Person und Tag zahlen bei der Ankunft, Kurtaxe (Alter 12-17) - 0.95 € pro Person und Tag zahlen bei der Ankunft
	    	 
	    	 	    	
	    	 	    	
	    	
	    	
	    	    				
		 
                    
                    
                    
                    
                    				
					
                  
                    
                  Im preis inbegriffen: Internet-Nutzung, Parkplätze stehen zur Verfügung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer angegeben), Babybett
Obligatorischer zuschlag: Kurtaxe (Alter >18) - 1.90 € pro Person und Tag zahlen bei der Ankunft, Kurtaxe (Alter 12-17) - 0.95 € pro Person und Tag zahlen bei der Ankunft


























































