Ferienwohnungen Iva - 50m from the beach:
A1(4) - Necujam - Dalmatien - Insel Solta - Kroatien, #7398-15226
Bildergalerie - Unterkunft
Bildergalerie - Objekt
Allgemeine informationen - Unterkunft | |
---|---|
Kapazität | 4 Personen |
Größe m2 | 34 m2, 2 Schlafzimmer, 2 balkon |
Badezimmer | 1 badezimmer, size is 5 m2, duschkabine, Toilette, Fliesen |
Stockwerk | 1. Stock |
Ausstattung | Nichtraucherdomizil, TV, Klimaanlage in den Wohnräumen (im Preis inbegriffen ), Haartrockner, eisen, handtücher, Waschmaschine, nicht für Behinderte zugänglich |
Küche ausstattung | Backofen, kühlschrank, wasserkocher, mikrowelle, Tisch und Stühle, Küchenspüle, Kochfeld mit zwei Kochtöpfe, Elektro-Kochfeld, Gefrierschrank |
Wohnzimmer typ | Dinig und Wohnzimmer sind ein Raum , und die Küche ist durch Türen getrennt, Das Wohnzimmer hat einen Ausgang auf den Balkon / Terasse |
Wohnzimmer | Fliesen, Sitzecke |
Schlafzimmer 1 | Fliesen, Doppelbett, Bettwäsche ist für die Gäste |
Schlafzimmer 2 | Fliesen, zwei Einzelbetten, Bettwäsche ist für die Gäste |
Balkon / terrasse 1 | Size is 12 m2, Sitz Satz, bedeckt, Seeblick, Blick auf den Garten, Orientierung Meer |
Balkon / terrasse 2 | Size is 10 m2, Sitz Satz, bedeckt |
Ausblick | Meer, garten / grünanlage, Orientierung Meer |
Internet | WIFI gratis |
Haustiere | Haustiere nicht erlaubt |
Allgemeine informationen - Objekt | |
---|---|
Einchecken / überprüfen | Einchecken: 14:00, überprüfen: 10:00 |
Ausstattung | Kostenlose Parkplätze in der Nähe der Immobilie, kostenlose Nutzung des Grill, Hof |
Strandart | Kiesstrand |
Entfernungen | 50 m vom Strand, 50 m vom Meer, 50 m von den Geschäften, 50 m vom Restaurant, 4900 m vom Krankenstation / Krankenhaus, 44 km vom Flughafen, 22 Km vom Bahnhof, 5 Km von dem Schiff / Fähre, 44 Kilometer von der nächsten Naturpark, 113 Kilometer von der nächsten Nationalpark |
Preise
Personen | 01.01.24 - 30.04.24 |
01.05.24 - 31.05.24 |
01.06.24 - 15.06.24 |
16.06.24 - 30.06.24 |
01.07.24 - 31.08.24 |
01.09.24 - 15.09.24 |
16.09.24 - 30.09.24 |
01.10.24 - 15.10.24 |
16.10.24 - 31.12.24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 4 | 83.00 | 90.00 | 96.00 | 117.00 | 137.00 | 110.00 | 110.00 | 96.00 | 83.00 |
Minimum Übernachtung |
4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 |
Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag |
Preis für die angebliche zahl der personen, für die: über Nacht
Im preis inbegriffen: Kurtaxe, Parkplätze stehen zur Verfügung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer angegeben)
Im preis inbegriffen: Kurtaxe, Parkplätze stehen zur Verfügung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer angegeben)