Ferienwohnungen Toni - with pool and view:
A1(4) - Maslinica - Dalmatien - Insel Solta - Kroatien, #1957-3410
Bildergalerie - Unterkunft
Bildergalerie - Objekt
| Allgemeine informationen - Unterkunft | |
|---|---|
| Kapazität | 4 Personen | 
| Größe m2 | 33 m2, 2 Schlafzimmer, 1 balkon | 
| Badezimmer | 1 badezimmer, size is 6 m2, duschkabine, Toilette, Fliesen | 
| Stockwerk | Erdgeschoss | 
| Ausstattung | Nichtraucherdomizil, TV, kabel-oder Satellitenfernsehen, Klimaanlage in den Wohnräumen (im Preis inbegriffen ), Haartrockner, handtücher, für Behinderte zugänglich | 
| Küche ausstattung | Kühlschrank, Kaffee / Tee -Maschine ( Filter oder Espresso), Tisch und Stühle, Küchenspüle, Kochfeld mit zwei Kochtöpfe, Elektro-Kochfeld, Gefrierschrank | 
| Wohnzimmer typ | Küche und Esszimmer in einem Raum, Das Wohnzimmer hat einen Ausgang auf den Balkon / Terasse | 
| Wohnzimmer | Fliesen, Arbeitstisch, Sitzecke, die Wohnung ist schallisoliert | 
| Schlafzimmer 1 | Laminieren, Doppelbett, Bettwäsche ist für die Gäste | 
| Schlafzimmer 2 | Laminieren, zwei Einzelbetten, Bettwäsche ist für die Gäste | 
| Balkon / terrasse 1 | Size is 17 m2, Sitz Satz, bedeckt, Erdgeschoss ( Gartenterrasse ), Seeblick, Blick auf den Garten, Panoramablick, Orientierung Meer | 
| Ausblick | Meer, garten / grünanlage, landschaft, Orientierung Meer | 
| Internet | WIFI gratis | 
| Haustiere | Pets allowed | 
| Allgemeine informationen - Objekt | |
|---|---|
| Einchecken / überprüfen | Einchecken: 13:00, überprüfen: 11:00 | 
| Ausstattung | Kostenlose Parkplätze auf dem Grundstück, gemeinsame Terrasse, kostenlose Nutzung des Grill, luggage Storage, children's Playground, kultivierter Garten, Babybett auf Anfrage - kostenlos, Hof | 
| Strandart | Felsenstrand, Betonstrand, kiesstrand, Strandpartys | 
| Entfernungen | 200 m vom Strand, 200 m vom Meer, 300 m von den Geschäften, 350 m vom Stadtzentrum, 200 m vom Restaurant, 6000 m vom Krankenstation / Krankenhaus, 150 m von der nächsten öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus , etc.), 50 km vom Flughafen, 30 Km vom Bahnhof, 9 Km von dem Schiff / Fähre | 
Preise
| Personen | 01.01.24 - 31.05.24 | 01.06.24 - 07.06.24 | 08.06.24 - 28.06.24 | 29.06.24 - 05.07.24 | 06.07.24 - 16.08.24 | 17.08.24 - 23.08.24 | 24.08.24 - 06.09.24 | 07.09.24 - 31.12.24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 4 | 69.00 | 69.00 | 76.00 | 83.00 | 96.00 | 83.00 | 76.00 | 69.00 | 
| Minimum Übernachtung | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Ankunft | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | jeder Tag | 
	    	Preis für die angebliche zahl der personen, für die: über Nacht
Im preis inbegriffen: Kurtaxe, Internet-Nutzung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer angegeben), haustiere, Babybett
	    		    	 
	    	 	    	
	    	 	    	
	    	
	    	
	    	    				
		 
                    
                    
                    
                    
                    				
					
                  
                    
                  Im preis inbegriffen: Kurtaxe, Internet-Nutzung, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage (wenn es als Option für Wohnungen/Zimmer angegeben), haustiere, Babybett












































